根据云南省农业农村厅监测,本周(2025年2月10日--2025年2月16日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.78元/公斤、环比下跌1.56%,销区批发市场平均价格为4.9元/公斤、环比下跌7.55%。具体情况如下:
表1:重点监测的蔬菜产区及销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.84 | 3.78 | -1.56% |
销区批发市场平均价格 | 5.3 | 4.9 | -7.55% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅在-19.05%至22.61%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨22.61%;根茎类蔬菜环比上涨4.3%;叶菜类蔬菜环比下跌19.05%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌0.21%。
表2:重点监测的蔬菜品类产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.89 | 1.53 | -19.05% |
根茎类 | 5.35 | 5.58 | 4.30% |
瓜类与茄果类 | 4.79 | 4.78 | -0.21% |
鲜豆类 | 6.59 | 8.08 | 22.61% |
(二)分品种看。25个品种呈8涨17跌态势,涨跌幅度在-33.71%至34.47%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:茄子、菜豆、姜、苦瓜、洋葱、莲藕、萝卜、丝瓜。其中,茄子、菜豆、姜环比涨幅均超过20%。
下跌品种为:莴笋、芹菜、生菜、油麦菜、黄瓜、花椰菜、大蒜、青花菜、大白菜、番茄、蜜本南瓜、普通白菜、西葫芦、结球甘蓝、韭菜、叶用芥菜、辣椒、丝瓜。其中,莴笋、芹菜、生菜、油麦菜、黄瓜环比跌幅均超过20%。
表3:重点监测的蔬菜品种产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
茄子 | 4.12 | 5.54 | 34.47% |
菜豆 | 6.59 | 8.08 | 22.61% |
姜 | 6.05 | 7.26 | 20.00% |
苦瓜 | 5.22 | 6.09 | 16.67% |
洋葱 | 4 | 4.5 | 12.50% |
莲藕 | 7.24 | 8.11 | 12.02% |
萝卜 | 2.22 | 2.28 | 2.70% |
丝瓜 | 5.2 | 5.22 | 0.38% |
辣椒 | 8.08 | 7.96 | -1.49% |
叶用芥菜 | 1.38 | 1.34 | -2.90% |
韭菜 | 5.16 | 4.97 | -3.68% |
结球甘蓝 | 1.18 | 1.1 | -6.78% |
西葫芦 | 2.68 | 2.44 | -8.96% |
普通白菜 | 1 | 0.91 | -9.00% |
蜜本南瓜 | 4.62 | 4.17 | -9.74% |
番茄 | 3.74 | 3.35 | -10.43% |
大白菜 | 0.79 | 0.7 | -11.39% |
青花菜 | 2.61 | 2.26 | -13.41% |
大蒜 | 7.4 | 6.35 | -14.19% |
花椰菜 | 3.01 | 2.57 | -14.62% |
黄瓜 | 4.64 | 3.68 | -20.69% |
油麦菜 | 1.33 | 1.05 | -21.05% |
生菜 | 2.89 | 2.1 | -27.34% |
芹菜 | 3.01 | 2.12 | -29.57% |
莴笋 | 1.75 | 1.16 | -33.71% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。3个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,涨跌幅度在-14.32%至0.49%之间(如表4所示),其中,根茎类蔬菜环比上涨0.49%,叶菜类蔬菜环比下跌14.32%,鲜豆类蔬菜环比下跌8.88%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌7.97%。
表4:重点监测的蔬菜品类销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.84 | 3.29 | -14.32% |
根茎类 | 6.17 | 6.20 | 0.49% |
瓜类与茄果类 | 6.02 | 5.54 | -7.97% |
鲜豆类 | 9.35 | 8.52 | -8.88% |
(二)分品种看。25个品种呈2涨21跌态势2平稳态势,涨跌幅度在-32.14%至11.46%之间(如表5所示)。
上涨品种为:大蒜、洋葱。
下跌品种为:结球甘蓝、黄瓜、芹菜、青花菜、莴笋、花椰菜、普通白菜、茄子、叶用芥菜、辣椒、姜、菜豆、油麦菜、萝卜、生菜、西葫芦、大白菜、莲藕、蜜本南瓜、番茄、韭菜。
持平品种为:苦瓜、丝瓜。
表5:重点监测的蔬菜品种销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
大蒜 | 11.26 | 12.55 | 11.46% |
洋葱 | 2.88 | 3.02 | 4.86% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
韭菜 | 7.51 | 7.45 | -0.80% |
番茄 | 4.74 | 4.63 | -2.32% |
蜜本南瓜 | 3.53 | 3.43 | -2.83% |
莲藕 | 5.9 | 5.61 | -4.92% |
大白菜 | 1.01 | 0.94 | -6.93% |
西葫芦 | 3.56 | 3.3 | -7.30% |
生菜 | 5.92 | 5.46 | -7.77% |
萝卜 | 1.34 | 1.23 | -8.21% |
油麦菜 | 3.47 | 3.17 | -8.65% |
菜豆 | 9.35 | 8.52 | -8.88% |
姜 | 8.13 | 7.33 | -9.84% |
辣椒 | 12.13 | 10.59 | -12.70% |
叶用芥菜 | 4.46 | 3.87 | -13.23% |
茄子 | 4.56 | 3.94 | -13.60% |
普通白菜 | 3.31 | 2.85 | -13.90% |
花椰菜 | 5.16 | 4.4 | -14.73% |
莴笋 | 2.63 | 2.24 | -14.83% |
青花菜 | 5.94 | 5.04 | -15.15% |
芹菜 | 3.66 | 3.08 | -15.85% |
黄瓜 | 4.05 | 3.13 | -22.72% |
结球甘蓝 | 2.8 | 1.9 | -32.14% |
注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。










