根据云南省农业农村厅监测,本周(2025年2月17日--2025年2月23日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.27元/公斤、环比下跌7.37%,销区批发市场平均价格为4.62元/公斤、环比下跌5.71%。具体情况如下:
表1:重点监测的蔬菜产区及销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.53 | 3.27 | -7.37% |
销区批发市场平均价格 | 4.9 | 4.62 | -5.71% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3跌1平稳态势,跌幅在-13.33%至-2.33%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比下跌13.33%;根茎类蔬菜环比下跌11.48%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌2.33%;鲜豆类蔬菜价格保持平稳。
表2:重点监测的蔬菜品类产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.65 | 1.43 | -13.33% |
根茎类 | 5.14 | 4.55 | -11.48% |
瓜类与茄果类 | 4.30 | 4.20 | -2.33% |
鲜豆类 | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
(二)分品种看。25个品种呈3涨21跌1平稳态势,涨跌幅度在-33.71%至34.47%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:丝瓜、西葫芦、苦瓜。
下跌品种为:洋葱、大蒜、莲藕、黄瓜、辣椒、青花菜、萝卜、蜜本南瓜、花椰菜、番茄、普通白菜、油麦菜、茄子、结球甘蓝、大白菜、韭菜、莴笋、生菜、芹菜、叶用芥菜、姜。其中,芹菜、叶用芥菜、姜环比跌幅均超过20%。
持平品种为:菜豆。
表3:重点监测的蔬菜品种产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
丝瓜 | 5.37 | 5.84 | 8.75% |
西葫芦 | 2.44 | 2.57 | 5.33% |
苦瓜 | 4.71 | 4.88 | 3.61% |
菜豆 | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
洋葱 | 4.01 | 3.92 | -2.24% |
大蒜 | 6.79 | 6.63 | -2.36% |
莲藕 | 6.73 | 6.41 | -4.75% |
黄瓜 | 3.9 | 3.71 | -4.87% |
辣椒 | 6.9 | 6.56 | -4.93% |
青花菜 | 2.4 | 2.27 | -5.42% |
萝卜 | 1.78 | 1.67 | -6.18% |
蜜本南瓜 | 4.08 | 3.8 | -6.86% |
花椰菜 | 2.57 | 2.37 | -7.78% |
番茄 | 3.04 | 2.77 | -8.88% |
普通白菜 | 0.87 | 0.79 | -9.20% |
油麦菜 | 1.15 | 1.03 | -10.43% |
茄子 | 3.93 | 3.5 | -10.94% |
结球甘蓝 | 1.13 | 1 | -11.50% |
大白菜 | 0.76 | 0.67 | -11.84% |
韭菜 | 4.9 | 4.2 | -14.29% |
莴笋 | 1.47 | 1.25 | -14.97% |
生菜 | 2.13 | 1.76 | -17.37% |
芹菜 | 2.65 | 2.12 | -20.00% |
叶用芥菜 | 1.41 | 1.08 | -23.40% |
姜 | 6.59 | 4.43 | -32.78% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈下跌态势,跌幅度在-8.3%至-0.32%之间(如表4所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌8.3%,鲜豆类蔬菜环比下跌7.98%,叶菜类蔬菜环比下跌7.9%,根茎类蔬菜环比下跌0.32%。
表4:重点监测的蔬菜品类销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.29 | 3.03 | -7.90% |
根茎类 | 6.20 | 6.18 | -0.32% |
瓜类与茄果类 | 5.54 | 5.08 | -8.30% |
鲜豆类 | 8.52 | 7.84 | -7.98% |
(二)分品种看。25个品种呈2涨21跌态势2平稳态势,涨跌幅度在-20.4%至10.91%之间(如表5所示)。
上涨品种为:姜、大蒜。
下跌品种为:莴笋、结球甘蓝、番茄、萝卜、大白菜、莲藕、青花菜、洋葱、油麦菜、西葫芦、普通白菜、茄子、蜜本南瓜、菜豆、叶用芥菜、芹菜、黄瓜、生菜、韭菜、花椰菜、辣椒。
持平品种为:苦瓜、丝瓜。
表5:重点监测的蔬菜品种销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
姜 | 7.33 | 8.13 | 10.91% |
大蒜 | 12.55 | 13.01 | 3.67% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
莴笋 | 2.24 | 2.2 | -1.79% |
结球甘蓝 | 1.9 | 1.86 | -2.11% |
番茄 | 4.63 | 4.46 | -3.67% |
萝卜 | 1.23 | 1.18 | -4.07% |
大白菜 | 0.94 | 0.9 | -4.26% |
莲藕 | 5.61 | 5.35 | -4.63% |
青花菜 | 5.04 | 4.75 | -5.75% |
洋葱 | 3.02 | 2.83 | -6.29% |
油麦菜 | 3.17 | 2.96 | -6.62% |
西葫芦 | 3.3 | 3.08 | -6.67% |
普通白菜 | 2.85 | 2.66 | -6.67% |
茄子 | 3.94 | 3.64 | -7.61% |
蜜本南瓜 | 3.43 | 3.16 | -7.87% |
菜豆 | 8.52 | 7.84 | -7.98% |
叶用芥菜 | 3.87 | 3.55 | -8.27% |
芹菜 | 3.08 | 2.8 | -9.09% |
黄瓜 | 3.13 | 2.83 | -9.58% |
生菜 | 5.46 | 4.89 | -10.44% |
韭菜 | 7.45 | 6.59 | -11.54% |
花椰菜 | 4.4 | 3.7 | -15.91% |
辣椒 | 10.59 | 8.43 | -20.40% |
注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。








