根据云南省农业农村厅监测,本周(2025年2月24日--2025年3月2日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.22元/公斤、环比下跌1.53%,销区批发市场平均价格为4.43元/公斤、环比下跌4.11%。具体情况如下:
表1:重点监测的蔬菜产区及销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.27 | 3.22 | -1.53% |
销区批发市场平均价格 | 4.62 | 4.43 | -4.11% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅在-6.99%至2.14%之间(如表2所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨2.14%;鲜豆类蔬菜环比上涨2.12%;叶菜类蔬菜环比下跌6.99%;根茎类蔬菜环比下跌4.4%。
表2:重点监测的蔬菜品类产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.43 | 1.33 | -6.99% |
根茎类 | 4.55 | 4.35 | -4.40% |
瓜类与茄果类 | 4.20 | 4.29 | 2.14% |
鲜豆类 | 6.6 | 6.74 | 2.12% |
(二)分品种看。25个品种呈8涨17跌态势,涨跌幅度在-15.91%至10.83%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:番茄、苦瓜、西葫芦、丝瓜、韭菜、青花菜、菜豆、辣椒。
下跌品种为:莲藕、普通白菜、蜜本南瓜、结球甘蓝、萝卜、大白菜、叶用芥菜、花椰菜、大蒜、黄瓜、洋葱、姜、茄子、莴笋、油麦菜、芹菜、生菜。
表3:重点监测的蔬菜品种产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
番茄 | 2.77 | 3.07 | 10.83% |
苦瓜 | 4.88 | 5.3 | 8.61% |
西葫芦 | 2.57 | 2.78 | 8.17% |
丝瓜 | 5.84 | 6.29 | 7.71% |
韭菜 | 4.2 | 4.41 | 5.00% |
青花菜 | 2.27 | 2.33 | 2.64% |
菜豆 | 6.6 | 6.74 | 2.12% |
辣椒 | 6.56 | 6.58 | 0.30% |
莲藕 | 6.41 | 6.33 | -1.25% |
普通白菜 | 0.79 | 0.78 | -1.27% |
蜜本南瓜 | 3.8 | 3.73 | -1.84% |
结球甘蓝 | 1 | 0.98 | -2.00% |
萝卜 | 1.67 | 1.6 | -4.19% |
大白菜 | 0.67 | 0.64 | -4.48% |
叶用芥菜 | 1.08 | 1.03 | -4.63% |
花椰菜 | 2.37 | 2.25 | -5.06% |
大蒜 | 6.63 | 6.13 | -7.54% |
黄瓜 | 3.71 | 3.43 | -7.55% |
洋葱 | 3.92 | 3.59 | -8.42% |
姜 | 4.43 | 4.03 | -9.03% |
茄子 | 3.5 | 3.18 | -9.14% |
莴笋 | 1.25 | 1.09 | -12.80% |
油麦菜 | 1.03 | 0.89 | -13.59% |
芹菜 | 2.12 | 1.79 | -15.57% |
生菜 | 1.76 | 1.48 | -15.91% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,涨跌幅在-12.63%至3.54%之间(如表4所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨3.54%,鲜豆类蔬菜环比下跌12.63%,根茎类蔬菜环比下跌6.15%,叶菜类蔬菜环比下跌2.97%。
表4:重点监测的蔬菜品类销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.03 | 2.94 | -2.97% |
根茎类 | 6.18 | 5.80 | -6.15% |
瓜类与茄果类 | 5.08 | 5.26 | 3.54% |
鲜豆类 | 7.84 | 6.85 | -12.63% |
(二)分品种看。25个品种呈9涨12跌态势4平稳态势,涨跌幅度在-12.63%至8.06%之间(如表5所示)。
上涨品种为:结球甘蓝、番茄、西葫芦、辣椒、叶用芥菜、洋葱、萝卜、莴笋、大蒜。
下跌品种为:姜、油麦菜、青花菜、韭菜、茄子、芹菜、花椰菜、莲藕、蜜本南瓜、生菜、大白菜、菜豆。
持平品种为:黄瓜、苦瓜、普通白菜、丝瓜。
表5:重点监测的蔬菜品种销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
结球甘蓝 | 1.86 | 2.01 | 8.06% |
番茄 | 4.46 | 4.74 | 6.28% |
西葫芦 | 3.08 | 3.26 | 5.84% |
辣椒 | 8.43 | 8.82 | 4.63% |
叶用芥菜 | 3.55 | 3.7 | 4.23% |
洋葱 | 2.83 | 2.94 | 3.89% |
萝卜 | 1.18 | 1.21 | 2.54% |
莴笋 | 2.2 | 2.24 | 1.82% |
大蒜 | 13.01 | 13.15 | 1.08% |
黄瓜 | 2.83 | 2.83 | 0.00% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
普通白菜 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
姜 | 8.13 | 8.06 | -0.86% |
油麦菜 | 2.96 | 2.87 | -3.04% |
青花菜 | 4.75 | 4.57 | -3.79% |
韭菜 | 6.59 | 6.28 | -4.70% |
茄子 | 3.64 | 3.45 | -5.22% |
芹菜 | 2.8 | 2.64 | -5.71% |
花椰菜 | 3.7 | 3.48 | -5.95% |
莲藕 | 5.35 | 4.94 | -7.66% |
蜜本南瓜 | 3.16 | 2.9 | -8.23% |
生菜 | 4.89 | 4.39 | -10.22% |
大白菜 | 0.9 | 0.8 | -11.11% |
菜豆 | 7.84 | 6.85 | -12.63% |
注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。








