根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年3月17日--2025年3月23日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.42元/公斤、环比上涨3.95%,销区批发市场平均价格为4.63元/公斤、环比上涨0.87%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.29 | 3.42 | 3.95% |
销区批发市场平均价格 | 4.59 | 4.63 | 0.87% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅在5.94%至-3.22%之间(如表2所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨5.94%;根茎类蔬菜环比上涨3.18%;叶菜类蔬菜环比上涨2.17%;鲜豆类蔬菜环比下跌3.22%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.38 | 1.41 | 2.17% |
根茎类 | 4.09 | 4.22 | 3.18% |
瓜类与茄果类 | 4.71 | 4.99 | 5.94% |
鲜豆类 | 6.22 | 6.02 | -3.22% |
(二)分品种看。25个品种呈14涨10跌1平稳态势,涨跌幅度在16.52%至-6.72%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:普通白菜、番茄、蜜本南瓜、大蒜、辣椒、苦瓜、结球甘蓝、莲藕、生菜、姜、丝瓜、青花菜、大白菜、茄子。
下跌品种为:芹菜、莴笋、萝卜、菜豆、油麦菜、西葫芦、黄瓜、韭菜、叶用芥菜、洋葱。
持平品种为:花椰菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
普通白菜 | 1.15 | 1.34 | 16.52% |
番茄 | 3.22 | 3.63 | 12.73% |
蜜本南瓜 | 3.67 | 4.1 | 11.72% |
大蒜 | 5.75 | 6.41 | 11.48% |
辣椒 | 8.98 | 10.01 | 11.47% |
苦瓜 | 5.18 | 5.52 | 6.56% |
结球甘蓝 | 0.88 | 0.93 | 5.68% |
莲藕 | 6.21 | 6.53 | 5.15% |
生菜 | 1.57 | 1.65 | 5.10% |
姜 | 4.25 | 4.44 | 4.47% |
丝瓜 | 6.33 | 6.61 | 4.42% |
青花菜 | 2.36 | 2.46 | 4.24% |
大白菜 | 0.64 | 0.66 | 3.13% |
茄子 | 3.65 | 3.68 | 0.82% |
花椰菜 | 2.07 | 2.07 | 0.00% |
芹菜 | 1.67 | 1.66 | -0.60% |
莴笋 | 1.15 | 1.13 | -1.74% |
萝卜 | 1.78 | 1.73 | -2.81% |
菜豆 | 6.22 | 6.02 | -3.22% |
油麦菜 | 1.19 | 1.15 | -3.36% |
西葫芦 | 2.88 | 2.78 | -3.47% |
黄瓜 | 3.77 | 3.63 | -3.71% |
韭菜 | 3.88 | 3.68 | -5.15% |
叶用芥菜 | 1.13 | 1.06 | -6.19% |
洋葱 | 2.68 | 2.5 | -6.72% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅在0.72%至-1.17%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨0.72%,叶菜类蔬菜环比上涨0.34%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌0.9%,根茎类蔬菜环比下跌1.17%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.93 | 2.94 | 0.34% |
根茎类 | 5.98 | 5.91 | -1.17% |
瓜类与茄果类 | 5.58 | 5.53 | -0.90% |
鲜豆类 | 6.95 | 7.00 | 0.72% |
(二)分品种看。25个品种呈10涨12跌态势3平稳态势,涨跌幅度在8.24%至-7.89%之间(如表5所示)。
上涨品种为:大白菜、辣椒、韭菜、普通白菜、油麦菜、结球甘蓝、花椰菜、茄子、菜豆、青花菜。
下跌品种为:生菜、黄瓜、大蒜、芹菜、姜、莲藕、番茄、莴笋、蜜本南瓜、西葫芦、叶用芥菜、洋葱。
持平品种为:萝卜、苦瓜、丝瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
大白菜 | 0.85 | 0.92 | 8.24% |
辣椒 | 9.65 | 10.29 | 6.63% |
韭菜 | 5.56 | 5.82 | 4.68% |
普通白菜 | 3.02 | 3.15 | 4.30% |
油麦菜 | 2.77 | 2.88 | 3.97% |
结球甘蓝 | 1.94 | 1.98 | 2.06% |
花椰菜 | 3.57 | 3.64 | 1.96% |
茄子 | 3.6 | 3.65 | 1.39% |
菜豆 | 6.95 | 7 | 0.72% |
青花菜 | 4.64 | 4.67 | 0.65% |
萝卜 | 1.24 | 1.24 | 0.00% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
生菜 | 3.86 | 3.84 | -0.52% |
黄瓜 | 3.58 | 3.54 | -1.12% |
大蒜 | 13.29 | 13.12 | -1.28% |
芹菜 | 2.9 | 2.85 | -1.72% |
姜 | 8.18 | 7.98 | -2.44% |
莲藕 | 5.34 | 5.19 | -2.81% |
番茄 | 4.51 | 4.37 | -3.10% |
莴笋 | 2.02 | 1.95 | -3.47% |
蜜本南瓜 | 2.87 | 2.77 | -3.48% |
西葫芦 | 3.62 | 3.46 | -4.42% |
叶用芥菜 | 3.69 | 3.49 | -5.42% |
洋葱 | 2.28 | 2.1 | -7.89% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








