根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年3月24日--2025年3月30日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.56元/公斤、环比上涨4.09%,销区批发市场平均价格为4.88元/公斤、环比上涨5.4%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.42 | 3.56 | 4.09% |
销区批发市场平均价格 | 4.63 | 4.88 | 5.40% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅在21.99%至-2.37%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨21.99%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨3.01%;根茎类蔬菜环比下跌2.37%;鲜豆类蔬菜环比下跌0.5%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.41 | 1.72 | 21.99% |
根茎类 | 4.22 | 4.12 | -2.37% |
瓜类与茄果类 | 4.99 | 5.14 | 3.01% |
鲜豆类 | 6.02 | 5.99 | -0.50% |
(二)分品种看。25个品种呈17涨8跌态势,涨跌幅度在68.7%至-12.4%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:油麦菜、生菜、大白菜、莴笋、普通白菜、叶用芥菜、黄瓜、花椰菜、结球甘蓝、青花菜、辣椒、姜、西葫芦、萝卜、芹菜、蜜本南瓜、茄子。其中油麦菜、生菜、大白菜、莴笋、普通白菜环比涨幅均超过20%。
下跌品种为:大蒜、菜豆、番茄、韭菜、苦瓜、丝瓜、莲藕、洋葱。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
油麦菜 | 1.15 | 1.94 | 68.70% |
生菜 | 1.65 | 2.15 | 30.30% |
大白菜 | 0.66 | 0.86 | 30.30% |
莴笋 | 1.13 | 1.46 | 29.20% |
普通白菜 | 1.34 | 1.73 | 29.10% |
叶用芥菜 | 1.06 | 1.26 | 18.87% |
黄瓜 | 3.63 | 4.3 | 18.46% |
花椰菜 | 2.07 | 2.44 | 17.87% |
结球甘蓝 | 0.93 | 1 | 7.53% |
青花菜 | 2.46 | 2.64 | 7.32% |
辣椒 | 10.01 | 10.57 | 5.59% |
姜 | 4.44 | 4.66 | 4.95% |
西葫芦 | 2.78 | 2.91 | 4.68% |
萝卜 | 1.73 | 1.8 | 4.05% |
芹菜 | 1.66 | 1.71 | 3.01% |
蜜本南瓜 | 4.1 | 4.2 | 2.44% |
茄子 | 3.68 | 3.73 | 1.36% |
大蒜 | 6.41 | 6.39 | -0.31% |
菜豆 | 6.02 | 5.99 | -0.50% |
番茄 | 3.63 | 3.59 | -1.10% |
韭菜 | 3.68 | 3.63 | -1.36% |
苦瓜 | 5.52 | 5.39 | -2.36% |
丝瓜 | 6.61 | 6.4 | -3.18% |
莲藕 | 6.53 | 6.07 | -7.04% |
洋葱 | 2.5 | 2.19 | -12.40% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅在10.88%至-0.17%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨10.88%,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨7.05%,鲜豆类蔬菜环比上涨0.14%,根茎类蔬菜环比下跌0.17%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.94 | 3.26 | 10.88% |
根茎类 | 5.91 | 5.90 | -0.17% |
瓜类与茄果类 | 5.53 | 5.92 | 7.05% |
鲜豆类 | 7 | 7.01 | 0.14% |
(二)分品种看。25个品种呈17涨5跌态势3平稳态势,涨跌幅度在23.26%至-5.49%之间(如表5所示)。
上涨品种为:油麦菜、普通白菜、辣椒、黄瓜、莴笋、叶用芥菜、花椰菜、大白菜、蜜本南瓜、生菜、青花菜、番茄、洋葱、萝卜、韭菜、茄子、菜豆。其中,油麦菜、普通白菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:姜、芹菜、结球甘蓝、莲藕、西葫芦。
持平品种为:大蒜、苦瓜、丝瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
油麦菜 | 2.88 | 3.55 | 23.26% |
普通白菜 | 3.15 | 3.84 | 21.90% |
辣椒 | 10.29 | 12.29 | 19.44% |
黄瓜 | 3.54 | 4.13 | 16.67% |
莴笋 | 1.95 | 2.26 | 15.90% |
叶用芥菜 | 3.49 | 4.01 | 14.90% |
花椰菜 | 3.64 | 4.08 | 12.09% |
大白菜 | 0.92 | 1.03 | 11.96% |
蜜本南瓜 | 2.77 | 3.09 | 11.55% |
生菜 | 3.84 | 4.12 | 7.29% |
青花菜 | 4.67 | 4.95 | 6.00% |
番茄 | 4.37 | 4.58 | 4.81% |
洋葱 | 2.1 | 2.18 | 3.81% |
萝卜 | 1.24 | 1.28 | 3.23% |
韭菜 | 5.82 | 5.92 | 1.72% |
茄子 | 3.65 | 3.71 | 1.64% |
菜豆 | 7 | 7.01 | 0.14% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
大蒜 | 13.12 | 13.12 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
姜 | 7.98 | 7.96 | -0.25% |
芹菜 | 2.85 | 2.83 | -0.70% |
结球甘蓝 | 1.98 | 1.89 | -4.55% |
莲藕 | 5.19 | 4.91 | -5.39% |
西葫芦 | 3.46 | 3.27 | -5.49% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








