根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年5月19日--2025年5月25日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.48元/公斤、环比上涨5.45%,销区批发市场平均价格为4.34元/公斤、环比下跌0.69%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.3 | 3.48 | 5.45% |
销区批发市场平均价格 | 4.37 | 4.34 | -0.69% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨幅在40.66%至-9.09%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨40.66%;根茎类蔬菜环比上涨12.21%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨3.75%;叶菜类蔬菜环比下跌9.09%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.76 | 1.60 | -9.09% |
根茎类 | 4.34 | 4.87 | 12.21% |
瓜类与茄果类 | 4.27 | 4.43 | 3.75% |
鲜豆类 | 4.82 | 6.78 | 40.66% |
(二)分品种看。25个品种呈14涨11跌态势,涨跌幅度在40.66%至-35.85%之间(如表3所示)。
上涨品种为:菜豆、萝卜、莲藕、茄子、韭菜、花椰菜、辣椒、普通白菜、西葫芦、青花菜、番茄、叶用芥菜、丝瓜、黄瓜。其中,菜豆、萝卜、莲藕、茄子、韭菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:芹菜、大白菜、油麦菜、洋葱、结球甘蓝、生菜、苦瓜、莴笋、姜、蜜本南瓜、大蒜。其中,芹菜跌幅超过20%。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
菜豆 | 4.82 | 6.78 | 40.66% |
萝卜 | 1.73 | 2.36 | 36.42% |
莲藕 | 6.53 | 8.75 | 34.00% |
茄子 | 3.25 | 4.06 | 24.92% |
韭菜 | 3.03 | 3.78 | 24.75% |
花椰菜 | 2.57 | 3.02 | 17.51% |
辣椒 | 7.83 | 8.4 | 7.28% |
普通白菜 | 0.91 | 0.97 | 6.59% |
西葫芦 | 2.15 | 2.29 | 6.51% |
青花菜 | 2.02 | 2.12 | 4.95% |
番茄 | 3.32 | 3.47 | 4.52% |
叶用芥菜 | 0.96 | 1 | 4.17% |
丝瓜 | 4.92 | 5.05 | 2.64% |
黄瓜 | 3.47 | 3.53 | 1.73% |
大蒜 | 6.12 | 6.09 | -0.49% |
蜜本南瓜 | 4.11 | 4.05 | -1.46% |
姜 | 6.39 | 6.25 | -2.19% |
莴笋 | 1.5 | 1.45 | -3.33% |
苦瓜 | 5.09 | 4.88 | -4.13% |
生菜 | 1.72 | 1.64 | -4.65% |
结球甘蓝 | 0.8 | 0.75 | -6.25% |
洋葱 | 2.21 | 2.01 | -9.05% |
油麦菜 | 1.6 | 1.39 | -13.13% |
大白菜 | 0.73 | 0.63 | -13.70% |
芹菜 | 4.77 | 3.06 | -35.85% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈下跌态势,跌跌幅在-2.88%至-0.4%之间(如表4所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌0.4%,鲜豆类蔬菜环比下跌1.06%,叶菜类蔬菜环比下跌1.88%,根茎类蔬菜环比下跌2.88%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.20 | 3.14 | -1.88% |
根茎类 | 5.06 | 5.06 | -2.88% |
瓜类与茄果类 | 5.06 | 5.04 | -0.40% |
鲜豆类 | 6.63 | 6.56 | -1.06% |
(二)分品种看。25个品种呈8涨14跌态势3平稳态势,涨跌幅度在8.04%至-16.14%之间(如表5所示)。
上涨品种为:青花菜、西葫芦、花椰菜、辣椒、姜、大蒜、蜜本南瓜、大白菜。
下跌品种为:莲藕、萝卜、菜豆、油麦菜、生菜、番茄、莴笋、叶用芥菜、结球甘蓝、茄子、韭菜、洋葱、黄瓜、芹菜。
持平品种为:苦瓜、普通白菜、丝瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
青花菜 | 4.6 | 4.97 | 8.04% |
西葫芦 | 2.65 | 2.83 | 6.79% |
花椰菜 | 4.47 | 4.72 | 5.59% |
辣椒 | 8.07 | 8.38 | 3.84% |
姜 | 8.06 | 8.33 | 3.35% |
大蒜 | 9.41 | 9.59 | 1.91% |
蜜本南瓜 | 3.61 | 3.67 | 1.66% |
大白菜 | 1.22 | 1.23 | 0.82% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
普通白菜 | 2.88 | 2.88 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
莲藕 | 5.15 | 5.12 | -0.58% |
萝卜 | 1.26 | 1.25 | -0.79% |
菜豆 | 6.63 | 6.56 | -1.06% |
油麦菜 | 3.47 | 3.38 | -2.59% |
生菜 | 3.42 | 3.32 | -2.92% |
番茄 | 4 | 3.88 | -3.00% |
莴笋 | 2.86 | 2.76 | -3.50% |
叶用芥菜 | 3.49 | 3.32 | -4.87% |
结球甘蓝 | 1.42 | 1.35 | -4.93% |
茄子 | 3.27 | 3.09 | -5.50% |
韭菜 | 4.43 | 4.15 | -6.32% |
洋葱 | 2.05 | 1.9 | -7.32% |
黄瓜 | 2.84 | 2.43 | -14.44% |
芹菜 | 4.15 | 3.48 | -16.14% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








