根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年6月2日--2025年6月8日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.88元/公斤、环比上涨12.14%,销区批发市场平均价格为4.49元/公斤、环比上涨0.67%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.46 | 3.88 | 12.14% |
销区批发市场平均价格 | 4.46 | 4.49 | 0.67% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在5.51%至47.23%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨47.23%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨14.09%;叶菜类蔬菜环比上涨13.22%;根茎类蔬菜环比上涨5.51%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.74 | 1.97 | 13.22% |
根茎类 | 4.90 | 5.17 | 5.51% |
瓜类与茄果类 | 4.33 | 4.94 | 14.09% |
鲜豆类 | 5.06 | 7.45 | 47.23% |
(二)分品种看。25个品种呈20涨5跌态势,涨跌幅度在47.23%至-16.38%之间(如表3所示)。
上涨品种为:菜豆、黄瓜、青花菜、生菜、茄子、韭菜、普通白菜、萝卜、大白菜、苦瓜、西葫芦、花椰菜、莲藕、番茄、结球甘蓝、丝瓜、叶用芥菜、辣椒、蜜本南瓜、芹菜。其中,菜豆、黄瓜、青花菜、生菜、茄子、韭菜、普通白菜、萝卜、大白菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:洋葱、大蒜、油麦菜、姜、莴笋。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
菜豆 | 5.06 | 7.45 | 47.23% |
黄瓜 | 3.25 | 4.44 | 36.62% |
青花菜 | 2.71 | 3.7 | 36.53% |
生菜 | 1.73 | 2.26 | 30.64% |
茄子 | 3.39 | 4.41 | 30.09% |
韭菜 | 3.03 | 3.89 | 28.38% |
普通白菜 | 1.2 | 1.53 | 27.50% |
萝卜 | 2.05 | 2.59 | 26.34% |
大白菜 | 0.76 | 0.96 | 26.32% |
苦瓜 | 4.85 | 5.73 | 18.14% |
西葫芦 | 2.93 | 3.42 | 16.72% |
花椰菜 | 2.93 | 3.35 | 14.33% |
莲藕 | 8.41 | 9.54 | 13.44% |
番茄 | 3.2 | 3.6 | 12.50% |
结球甘蓝 | 0.8 | 0.88 | 10.00% |
丝瓜 | 5.21 | 5.69 | 9.21% |
叶用芥菜 | 1.16 | 1.26 | 8.62% |
辣椒 | 7.83 | 8.44 | 7.79% |
蜜本南瓜 | 3.99 | 4.21 | 5.51% |
芹菜 | 2.61 | 2.68 | 2.68% |
洋葱 | 2 | 1.96 | -2.00% |
大蒜 | 7.29 | 7.03 | -3.57% |
油麦菜 | 1.7 | 1.61 | -5.29% |
姜 | 6.64 | 6.02 | -9.34% |
莴笋 | 1.77 | 1.48 | -16.38% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2平稳态势,涨幅在1.18%至3.48%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨3.48%,叶菜类蔬菜环比上涨1.18%,根茎类、瓜类与茄果类蔬菜对比上周均价保持不变。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.38 | 3.42 | 1.18% |
根茎类 | 5.09 | 5.09 | 0.00% |
瓜类与茄果类 | 5.06 | 5.06 | 0.00% |
鲜豆类 | 6.89 | 7.13 | 3.48% |
(二)分品种看。25个品种呈14涨10跌态势1平稳态势,涨跌幅度在14.2%至-17.39%之间(如表5所示)。
上涨品种为:生菜、黄瓜、莲藕、西葫芦、叶用芥菜、普通白菜、茄子、菜豆、萝卜、芹菜、辣椒、油麦菜、花椰菜、姜。
下跌品种为:番茄、韭菜、青花菜、丝瓜、蜜本南瓜、苦瓜、莴笋、大蒜、大白菜、结球甘蓝。
持平品种为:洋葱。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
生菜 | 3.52 | 4.02 | 14.20% |
黄瓜 | 2.61 | 2.98 | 14.18% |
莲藕 | 5.52 | 6.25 | 13.22% |
西葫芦 | 3.5 | 3.89 | 11.14% |
叶用芥菜 | 3.48 | 3.79 | 8.91% |
普通白菜 | 3.11 | 3.34 | 7.40% |
茄子 | 2.98 | 3.19 | 7.05% |
菜豆 | 6.89 | 7.13 | 3.48% |
萝卜 | 1.55 | 1.6 | 3.23% |
芹菜 | 3.71 | 3.82 | 2.96% |
辣椒 | 7.78 | 7.92 | 1.80% |
油麦菜 | 3.42 | 3.48 | 1.75% |
花椰菜 | 4.96 | 5 | 0.81% |
姜 | 8.06 | 8.09 | 0.37% |
洋葱 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
番茄 | 3.86 | 3.83 | -0.78% |
韭菜 | 4.15 | 4.07 | -1.93% |
青花菜 | 5.64 | 5.43 | -3.72% |
丝瓜 | 7 | 6.67 | -4.71% |
蜜本南瓜 | 3.74 | 3.5 | -6.42% |
苦瓜 | 10 | 9.33 | -6.70% |
莴笋 | 2.62 | 2.43 | -7.25% |
大蒜 | 9.43 | 8.72 | -7.53% |
大白菜 | 1.69 | 1.56 | -7.69% |
结球甘蓝 | 1.61 | 1.33 | -17.39% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








