根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年7月14日--2025年7月20日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.86元/公斤、环比上涨12.87%,销区批发市场平均价格为3.91元/公斤、环比下跌2.49%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.42 | 3.86 | 12.87% |
销区批发市场平均价格 | 4.01 | 3.91 | -2.49% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在4.04%至39.63%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨39.63%;根茎类蔬菜环比上涨24.36%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨6.73%;叶菜类蔬菜环比上涨4.04%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.98 | 2.06 | 4.04% |
根茎类 | 4.31 | 5.36 | 24.36% |
瓜类与茄果类 | 4.31 | 4.60 | 6.73% |
鲜豆类 | 5.35 | 7.47 | 39.63% |
(二)分品种看。25个品种呈20涨5跌态势,涨跌幅度在54.22%至-10.1%之间(如表3所示)。
上涨品种为:黄瓜、萝卜、茄子、姜、菜豆、洋葱、韭菜、芹菜、莲藕、番茄、大蒜、苦瓜、结球甘蓝、普通白菜、生菜、蜜本南瓜、花椰菜、丝瓜、叶用芥菜、青花菜。其中,黄瓜、萝卜、茄子、姜、菜豆、洋葱、韭菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:油麦菜、莴笋、西葫芦、辣椒、大白菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
黄瓜 | 3.08 | 4.75 | 54.22% |
萝卜 | 1.32 | 2.03 | 53.79% |
茄子 | 2.54 | 3.89 | 53.15% |
姜 | 4.98 | 7.29 | 46.39% |
菜豆 | 5.35 | 7.47 | 39.63% |
洋葱 | 2.09 | 2.81 | 34.45% |
韭菜 | 2.94 | 3.82 | 29.93% |
芹菜 | 3.13 | 3.71 | 18.53% |
莲藕 | 7.57 | 8.5 | 12.29% |
番茄 | 3.37 | 3.78 | 12.17% |
大蒜 | 6.94 | 7.73 | 11.38% |
苦瓜 | 4.4 | 4.83 | 9.77% |
结球甘蓝 | 0.95 | 1.02 | 7.37% |
普通白菜 | 1.14 | 1.2 | 5.26% |
生菜 | 2.29 | 2.41 | 5.24% |
蜜本南瓜 | 3.3 | 3.47 | 5.15% |
花椰菜 | 3.49 | 3.62 | 3.72% |
丝瓜 | 5.81 | 6 | 3.27% |
叶用芥菜 | 1.07 | 1.1 | 2.80% |
青花菜 | 3.49 | 3.53 | 1.15% |
油麦菜 | 1.49 | 1.44 | -3.36% |
莴笋 | 1.73 | 1.66 | -4.05% |
西葫芦 | 2.44 | 2.26 | -7.38% |
辣椒 | 9.54 | 8.59 | -9.96% |
大白菜 | 0.99 | 0.89 | -10.10% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅在0.85%至-3.77%之间(如表4所示),其中,根茎类蔬菜环比上涨0.85%,鲜豆类蔬菜环比下跌1.92%,叶菜类蔬菜环比下跌3.41%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌3.77%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.52 | 3.40 | -3.41% |
根茎类 | 4.73 | 4.77 | 0.85% |
瓜类与茄果类 | 3.71 | 3.57 | -3.77% |
鲜豆类 | 6.77 | 6.64 | -1.92% |
(二)分品种看。25个品种呈19涨15跌1平稳态势,涨跌幅度在15.79至-15.09%之间(如表5所示)。
上涨品种为:丝瓜、洋葱、芹菜、韭菜、生菜、普通白菜、结球甘蓝、西葫芦、油麦菜。
下跌品种为:菜豆、大蒜、莲藕、辣椒、大白菜、蜜本南瓜、茄子、萝卜、叶用芥菜、苦瓜、黄瓜、花椰菜、青花菜、番茄、莴笋。
持平品种为:姜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
丝瓜 | 2.85 | 3.3 | 15.79% |
洋葱 | 1.77 | 1.94 | 9.60% |
芹菜 | 3.82 | 4.17 | 9.16% |
韭菜 | 4.96 | 5.4 | 8.87% |
生菜 | 4.58 | 4.69 | 2.40% |
普通白菜 | 3.04 | 3.11 | 2.30% |
结球甘蓝 | 1.65 | 1.68 | 1.82% |
西葫芦 | 3.04 | 3.09 | 1.64% |
油麦菜 | 3.64 | 3.68 | 1.10% |
姜 | 7.82 | 7.82 | 0.00% |
菜豆 | 6.77 | 6.64 | -1.92% |
大蒜 | 6.24 | 6.12 | -1.92% |
莲藕 | 6.42 | 6.26 | -2.49% |
辣椒 | 7.47 | 7.25 | -2.95% |
大白菜 | 1.6 | 1.55 | -3.13% |
蜜本南瓜 | 2.18 | 2.11 | -3.21% |
茄子 | 2.25 | 2.16 | -4.00% |
萝卜 | 1.14 | 1.09 | -4.39% |
叶用芥菜 | 4.27 | 4 | -6.32% |
苦瓜 | 3.85 | 3.56 | -7.53% |
黄瓜 | 3.27 | 3.01 | -7.95% |
花椰菜 | 4.44 | 4.08 | -8.11% |
青花菜 | 4.81 | 4.13 | -14.14% |
番茄 | 4.7 | 4.02 | -14.47% |
莴笋 | 3.38 | 2.87 | -15.09% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








