根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年09月29日--2025年10月05日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.51元/公斤、环比上涨5.09%,销区批发市场平均价格为5.28元/公斤、环比上涨0.38%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.34 | 3.51 | 5.09% |
销区批发市场平均价格 | 5.26 | 5.28 | 0.38% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅度在11.34%至-2.89%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨11.34%;根茎类蔬菜环比上涨8.77%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨1.72%;鲜豆类蔬菜环比下跌2.89%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
瓜类与茄果类 | 4.08 | 4.15 | 1.72% |
叶菜类 | 2.47 | 2.75 | 11.34% |
根茎类 | 4.56 | 4.96 | 8.77% |
鲜豆类 | 4.50 | 4.37 | -2.89% |
(二)分品种看。25个品种呈15涨10跌态势,涨跌幅度在45.72%至-21.05%之间(如表3所示)。
上涨品种为:芹菜、花椰菜、蜜本南瓜、洋葱、生菜、大白菜、萝卜、韭菜、丝瓜、黄瓜、青花菜、莲藕、姜、番茄、西葫芦。
下跌品种为:苦瓜、茄子、油麦菜、大蒜、菜豆、辣椒、普通白菜、莴笋、结球甘蓝、叶用芥菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
芹菜 | 3.04 | 4.43 | 45.72% |
花椰菜 | 5.08 | 7.15 | 40.75% |
蜜本南瓜 | 2.86 | 3.61 | 26.22% |
洋葱 | 2.51 | 3.08 | 22.71% |
生菜 | 2.20 | 2.57 | 16.82% |
大白菜 | 1.50 | 1.70 | 13.33% |
萝卜 | 1.16 | 1.31 | 12.93% |
韭菜 | 2.80 | 3.15 | 12.50% |
丝瓜 | 5.15 | 5.77 | 12.04% |
黄瓜 | 3.47 | 3.85 | 10.95% |
青花菜 | 3.59 | 3.95 | 10.03% |
莲藕 | 6.00 | 6.49 | 8.17% |
姜 | 5.38 | 5.74 | 6.69% |
番茄 | 3.52 | 3.66 | 3.98% |
西葫芦 | 2.93 | 2.99 | 2.05% |
苦瓜 | 3.65 | 3.61 | -1.10% |
茄子 | 3.15 | 3.08 | -2.22% |
油麦菜 | 3.05 | 2.97 | -2.62% |
大蒜 | 7.22 | 7.02 | -2.77% |
菜豆 | 4.50 | 4.37 | -2.89% |
辣椒 | 6.55 | 6.27 | -4.27% |
普通白菜 | 1.99 | 1.90 | -4.52% |
莴笋 | 3.15 | 3.00 | -4.76% |
结球甘蓝 | 1.55 | 1.46 | -5.81% |
叶用芥菜 | 1.33 | 1.05 | -21.05% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅度在0.77%至-3.81%之间(如表4所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨0.77%;叶菜类蔬菜环比上涨0.75%;根茎类蔬菜环比下跌0.82%;鲜豆类蔬菜环比下跌3.81%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
瓜类与茄果类 | 5.17 | 5.21 | 0.77% |
根茎类 | 4.87 | 4.83 | -0.82% |
叶菜类 | 5.33 | 5.37 | 0.75% |
鲜豆类 | 9.18 | 8.83 | -3.81% |
(二)分品种看。25个品种呈7涨18跌态势,涨跌幅度在19.11%至-15.11%之间(如表5所示)。
上涨品种为:芹菜、西葫芦、普通白菜、莴笋、莲藕、辣椒、韭菜。
下跌品种为:油麦菜、大蒜、姜、番茄、生菜、洋葱、苦瓜、丝瓜、蜜本南瓜、菜豆、茄子、萝卜、黄瓜、叶用芥菜、花椰菜、青花菜、结球甘蓝、大白菜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
芹菜 | 4.71 | 5.61 | 19.11% |
西葫芦 | 4.82 | 5.13 | 6.43% |
普通白菜 | 5.22 | 5.55 | 6.32% |
莴笋 | 6.51 | 6.85 | 5.22% |
莲藕 | 4.88 | 5.05 | 3.48% |
辣椒 | 7.27 | 7.50 | 3.16% |
韭菜 | 5.83 | 5.84 | 0.17% |
油麦菜 | 6.41 | 6.39 | -0.31% |
大蒜 | 9.78 | 9.72 | -0.61% |
姜 | 8.17 | 8.10 | -0.86% |
番茄 | 5.49 | 5.43 | -1.09% |
生菜 | 5.33 | 5.21 | -2.25% |
洋葱 | 1.86 | 1.81 | -2.69% |
苦瓜 | 4.78 | 4.63 | -3.14% |
丝瓜 | 7.65 | 7.41 | -3.14% |
蜜本南瓜 | 1.67 | 1.61 | -3.59% |
菜豆 | 9.18 | 8.83 | -3.81% |
茄子 | 3.82 | 3.66 | -4.19% |
萝卜 | 1.64 | 1.57 | -4.27% |
黄瓜 | 4.87 | 4.64 | -4.72% |
叶用芥菜 | 5.02 | 4.67 | -6.97% |
花椰菜 | 9.34 | 8.67 | -7.17% |
青花菜 | 7.86 | 7.27 | -7.51% |
结球甘蓝 | 3.59 | 3.09 | -13.93% |
大白菜 | 2.25 | 1.91 | -15.11% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








