宁夏回族自治区农业农村厅关于认定自治区第十二批农业产业化重点龙头企业的公示
按照《自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》的要求,在各市、县(区)申报的基础上,经汇总审核、专家评审、征求有关厅局意见,拟推荐银川籽润农林科技有限公司等395家企业命名为第十二批自治区农业产业化重点龙头企业。现将企业名单公示,公示期为3个工作日(2025年10月14日—10月16日),如有异议,可向自治区农业农村厅发展规划与乡村产业处反映,联系电话:0951-5169331。
附件:拟推荐命名第十二批自治区农业产业化重点龙头企业名单
自治区农业农村厅发展规划与乡村产业处
2025年10月14日
附件
拟推荐命名第十二批自治区农业产业化重点龙头企业名单
一、原命名监测合格保留企业(330家)
1. | 宁夏广勤养殖实业有限公司 |
2. | 银川籽润农林科技有限公司 |
3. | 宁夏赛科星养殖有限责任公司 |
4. | 银川湖城万头养殖有限公司 |
5. | 宁夏澳中健康产业有限公司 |
6. | 宁夏广玉面粉有限公司 |
7. | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 |
8. | 宁夏启元国药有限公司 |
9. | 银川伊百盛生物工程有限公司 |
10. | 宁夏翔达牧业科技有限公司 |
11. | 宁夏锦旺农业科技发展有限公司 |
12. | 宁夏四季青冷链物流有限公司 |
13. | 宁夏志辉实业集团有限公司 |
14. | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 |
15. | 宁夏俊佑牧业科技有限公司 |
16. | 宁夏广林子食用油有限公司 |
17. | 宁夏草原阿妈食品有限公司 |
18. | 银川正大有限公司 |
19. | 宁夏金夏米业有限公司 |
20. | 宁夏亿美生物科技有限公司 |
21. | 宁夏永鲜汇进出口贸易有限公司 |
22. | 宁夏天然蜂产品科技开发有限责任公司 |
23. | 宁夏昊鑫现代农业开发有限公司 |
24. | 宁夏壹泰牧业有限公司 |
25. | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 |
26. | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 |
27. | 宁夏北方乳业有限责任公司 |
28. | 中粮长城葡萄酒(宁夏)有限公司 |
29. | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 |
30. | 宁夏天天鲜菜篮子冷链物流有限公司 |
31. | 宁夏四季鲜果品蔬菜批发市场有限公司 |
32. | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 |
33. | 宁夏新明润源农业科技有限公司 |
34. | 宁夏科丰种业有限公司 |
35. | 宁夏明翔粮油有限公司 |
36. | 宁夏塞尚金河科技有限公司 |
37. | 宁夏裕凌丰食品有限公司 |
38. | 银川科海生物技术有限公司 |
39. | 宁夏湖城养殖有限公司 |
40. | 宁夏家家食用油有限公司 |
41. | 宁夏鲜丰农业开发有限公司 |
42. | 银川爱里食品有限公司 |
43. | 宁夏兴耘田现代农业开发有限公司 |
44. | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 |
45. | 贺兰优源润泽牧业有限公司 |
46. | 宁夏蓝湾生态农业有限公司 |
47. | 宁夏银贺立商贸有限公司 |
48. | 宁夏海永生态农牧科技有限公司 |
49. | 宁夏昊裕油脂有限公司 |
50. | 宁夏天缘种业有限公司 |
51. | 宁夏上陵牧业股份有限公司 |
52. | 贺兰县晶诚水产养殖有限公司 |
53. | 辛普劳(中国)食品有限公司 |
54. | 宁夏蒙天乳业有限公司 |
55. | 宁夏汇丰农资有限公司 |
56. | 灵武市玉锋粮油综合加工有限公司 |
57. | 宁夏阿萨粮油食品有限公司 |
58. | 宁夏兴源达农牧有限公司 |
59. | 宁夏夏能生物科技有限公司 |
60. | 宁夏兴灵粮油有限公司 |
61. | 宁夏宁羴源牛羊肉有限公司 |
62. | 宁夏福兴神农食品有限公司 |
63. | 宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司 |
64. | 宁夏沃源犇洲农牧有限公司 |
65. | 灵武市同心农业综合开发有限公司 |
66. | 宁夏金灵州种业有限公司 |
67. | 宁夏金双禾粮油有限公司 |
68. | 宁夏银湖农林牧开发有限公司 |
69. | 宁夏丹富粮油食品有限公司 |
70. | 宁夏盛源绒业有限公司 |
71. | 德希恩实业(宁夏)有限公司 |
72. | 宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司 |
73. | 宁夏祥通农牧开发有限公司 |
74. | 宁夏瑞福祥粮油食品有限公司 |
75. | 石嘴山市先农养殖有限公司 |
76. | 宁夏利荣生物科技有限公司 |
77. | 宁夏发途发蔬菜产业集团有限公司 |
78. | 石嘴山市燕龙农贸有限公司 |
79. | 宁夏华泰农农业科技发展有限公司 |
80. | 宁夏昊帅粮油有限责任公司 |
81. | 宁夏学林粮油精米有限公司 |
82. | 宁夏周福乐粮油有限公司 |
83. | 宁夏玉礼面粉有限公司 |
84. | 宁夏西粮粮油集团有限公司 |
85. | 宁夏国袖农业科技服务有限公司 |
86. | 宁夏沙湖月食品有限公司 |
87. | 中粮米业(宁夏)有限公司 |
88. | 宁夏兴隆种业有限公司 |
89. | 宁夏迎春食品有限公司 |
90. | 宁夏平罗昊丰蔬菜种苗有限责任公司 |
91. | 宁夏马季食用油有限公司 |
92. | 平罗县乐海山商贸有限公司 |
93. | 宁夏泰金种业股份有限公司 |
94. | 宁夏平罗兴农蔬菜种苗有限公司 |
95. | 宁夏沙湖食品有限公司 |
96. | 宁夏宁禾谷米业有限公司 |
97. | 平罗县盈丰农贸有限公司 |
98. | 宁夏超娃米业有限公司 |
99. | 宁夏塞上春农产品物流有限公司 |
100. | 宁夏穗丰种业有限公司 |
101. | 宁夏粳穗米业有限公司 |
102. | 宁夏羽鑫生态农牧有限公司 |
103. | 宁夏欣源家禽良种繁殖有限公司 |
104. | 宁夏绿春种业有限公司 |
105. | 宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司 |
106. | 宁夏千叶青农业科技发展有限公司 |
107. | 宁夏乐牧高仁农业开发有限公司 |
108. | 宁夏隆昌饲料有限公司 |
109. | 宁夏保云食品有限公司 |
110. | 宁夏众合兴农农业服务有限公司 |
111. | 宁夏仁源商贸有限公司 |
112. | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 |
113. | 宁夏长顺农业有限公司 |
114. | 宁夏天香红食品有限公司 |
115. | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 |
116. | 吴忠市茂鑫通冷藏运输有限公司 |
117. | 宁夏吴忠市红长青农副产品有限公司 |
118. | 宁夏伊友乳业有限公司 |
119. | 宁夏宁杨食品有限公司 |
120. | 宁夏君星坊食品科技有限公司 |
121. | 精艺裘皮制品股份有限公司 |
122. | 吴忠市少武粮油有限公司 |
123. | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 |
124. | 吴忠市国军食品有限公司 |
125. | 宁夏苏酥粮油工贸有限公司 |
126. | 宁夏余家丰生物菇业有限公司 |
127. | 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
128. | 宁夏雪泉乳业有限公司 |
129. | 宁夏利祥源农牧有限公司 |
130. | 宁夏欣庆农牧有限公司 |
131. | 宁夏赛运米业有限公司 |
132. | 吴忠优然牧业有限责任公司 |
133. | 宁夏红山河食品股份有限公司 |
134. | 宁夏钧凯种业有限公司 |
135. | 宁夏伊康元生物科技有限公司 |
136. | 宁夏中桦雪食品科技有限公司 |
137. | 宁夏法福来食品科技有限公司 |
138. | 宁夏刘三朵八宝茶科技有限公司 |
139. | 宁夏奥巴牛农牧有限公司 |
140. | 宁夏新希望贺兰山牧业有限公司 |
141. | 宁夏鑫源祥农牧科技有限公司 |
142. | 宁夏法福来食品股份有限公司 |
143. | 宁夏铭泽农业科技有限公司 |
144. | 宁夏西鸽酒庄有限公司 |
145. | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 |
146. | 青铜峡市恒源林牧有限公司 |
147. | 青铜峡市老苗食品有限责任公司 |
148. | 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 |
149. | 宁夏鑫茂祥冷藏运输有限公司 |
150. | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 |
151. | 宁夏皇蔻酒庄有限公司 |
152. | 宁夏容园美酒庄有限公司 |
153. | 宁夏金和顺米业有限公司 |
154. | 宁夏众聚鑫农机作业服务有限公司 |
155. | 宁夏京源方粮油有限公司 |
156. | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 |
157. | 宁夏新大众机械有限公司 |
158. | 宁夏江洋汇聚农牧开发有限公司 |
159. | 盐池县山野香苦荞麦食品有限公司 |
160. | 盐池县山逗子杂粮绿色食品有限公司 |
161. | 宁夏巨丰源农业开发有限公司 |
162. | 宁夏坤美农业发展有限公司 |
163. | 宁夏拓明农业开发有限公司 |
164. | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 |
165. | 宁夏盐池恒纳地毯有限公司 |
166. | 盐池县怡健生物工程有限公司 |
167. | 宁夏盐池美雅滩羊裘皮有限公司 |
168. | 宁夏迪葳食品有限公司 |
169. | 宁夏盐池县春雪文化产业园有限公司 |
170. | 盐池县安佑农牧开发有限公司 |
171. | 宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司 |
172. | 宁夏朔牧盐池滩羊繁育有限公司 |
173. | 宁夏龙泉山农林牧科技开发有限公司 |
174. | 宁夏黄谷川休闲农业康养旅游有限公司 |
175. | 宁夏金福莱食品科技有限公司 |
176. | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 |
177. | 宁夏山谷子杂粮食品有限公司 |
178. | 宁夏伊兴羊绒制品有限公司 |
179. | 同心县德鑫家禽繁育有限公司 |
180. | 宁夏吴忠市天启有限公司同心公司 |
181. | 宁夏瑞加祥肉食品有限公司 |
182. | 宁夏泰杰农业科技有限公司 |
183. | 宁夏润德生物科技有限责任公司 |
184. | 同心县祥福粮油食品有限公司 |
185. | 宁夏荣华牧业控股有限公司 |
186. | 宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司 |
187. | 宁夏回达滩羊肉食品有限公司 |
188. | 宁夏圣峰百年农牧开发有限公司 |
189. | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 |
190. | 同心县新圣康农业发展有限公司 |
191. | 同心县犇瑞养殖有限公司 |
192. | 宁夏旺宏农牧有限公司 |
193. | 同心县金垚育种科技有限公司 |
194. | 宁夏羊博士皮草科技有限公司 |
195. | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 |
196. | 宁夏凯仕丽实业有限公司 |
197. | 宁夏东方裕兴酒庄有限公司 |
198. | 宁夏富阳农业集团红寺堡农林科技有限公司 |
199. | 宁夏汇达阳光生态酒庄有限责任公司 |
200. | 红寺堡区天源良种羊繁育养殖有限公司 |
201. | 红寺堡区鹏胜农牧开发有限公司 |
202. | 宁夏加禾农业科技食品有限公司 |
203. | 宁夏固原福宁广业有限责任公司 |
204. | 固原天启薯业有限公司 |
205. | 宁夏凤集生态农业科技有限公司 |
206. | 宁夏华尔晶淀粉有限公司 |
207. | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 |
208. | 宁夏瑞丹苑油牡丹产业有限公司 |
209. | 固原长城淀粉有限公司 |
210. | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 |
211. | 固原玉明淀粉有限公司 |
212. | 固原汉兵淀粉有限公司 |
213. | 宁夏百晟工贸有限公司 |
214. | 固原利华淀粉有限公司 |
215. | 固原隆鑫淀粉有限责任公司 |
216. | 固原富民农业科技发展有限公司 |
217. | 固原康恒农产品加工有限公司 |
218. | 固原市丰霖源牧业有限公司 |
219. | 宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司 |
220. | 宁夏向丰农牧业开发有限公司 |
221. | 宁夏兴鲜杂粮种植加工基地(有限公司) |
222. | 宁夏存录四丰绿源现代农业发展有限公司 |
223. | 宁夏金曜塑业有限公司 |
224. | 西吉县万里淀粉有限公司 |
225. | 宁夏源丰农牧业综合开发有限公司 |
226. | 宁夏西北药材科技有限公司 |
227. | 上药(宁夏)中药资源有限公司 |
228. | 宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司 |
229. | 宁夏中民恒丰农牧业有限公司 |
230. | 隆德县腾发农机服务有限公司 |
231. | 宁夏迪百特高山农业发展有限公司 |
232. | 宁夏杨河牧业发展有限公司 |
233. | 隆德县兴鸿旺牧业科技有限公司 |
234. | 隆德县华宇淀粉有限公司 |
235. | 隆德县民安农产品综合开发有限公司 |
236. | 隆德县葆易圣药业有限公司 |
237. | 宁夏黄土地农业食品有限公司 |
238. | 宁夏六盘春牛羊肉有限公司 |
239. | 宁夏国隆药业有限公司 |
240. | 宁夏尚农生物科技产业发展有限公司 |
241. | 宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 |
242. | 泾源县萧关农业综合开发有限公司 |
243. | 宁夏六盘山泾河食品有限公司 |
244. | 宁夏东升有机种植有限公司 |
245. | 宁夏北国蜜语农业科技发展有限公司 |
246. | 宁夏佳利源生物科技有限公司 |
247. | 宁夏金成林生态农林科技有限公司 |
248. | 固原红峰淀粉有限公司 |
249. | 宁夏万升实业有限责任公司 |
250. | 彭阳县益斌园农畜综合开发有限责任公司 |
251. | 彭阳县福泰菌业有限责任公司 |
252. | 宁夏云雾山果品开发有限责任公司 |
253. | 彭阳县荣发农牧有限责任公司 |
254. | 宁夏弘兴达果业有限公司 |
255. | 宁夏银丰米业有限公司 |
256. | 宁夏中卫市西部枣业食品有限公司 |
257. | 中卫市香山瓜果流通有限责任公司 |
258. | 中卫市金城种业有限责任公司 |
259. | 中卫市沐沙畜牧科技有限公司 |
260. | 宁夏乌玛农林科技有限公司 |
261. | 宁夏中卫正通农牧科技有限公司 |
262. | 宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司 |
263. | 宁夏神聚农业科技开发有限公司 |
264. | 中卫海弘养殖有限公司 |
265. | 宁夏塞上江南农业科技有限公司 |
266. | 宁夏阜民丰牧业发展有限责任公司 |
267. | 宁夏沙坡头果业有限公司 |
268. | 中卫市茂丰商贸有限责任公司 |
269. | 宁夏虹桥有机食品有限公司 |
270. | 中卫市供销集团有限公司 |
271. | 宁夏拓老七粮油食品有限公司 |
272. | 中卫市铁牛农机作业服务有限公司 |
273. | 宁夏普天瑞农农业有限公司 |
274. | 中卫市神农商贸有限公司 |
275. | 宁夏富瑞生农业发展有限公司 |
276. | 宁夏英科生物科技发展有限公司 |
277. | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司 |
278. | 宁夏红枸杞商贸有限公司 |
279. | 宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 |
280. | 宁夏永寿堂中药饮片有限公司 |
281. | 宁夏贵合源生物科技发展有限公司 |
282. | 宁夏宁安堡健康科技有限公司 |
283. | 宁夏顺元堂汉方生物科技有限公司 |
284. | 宁夏黄河乳业有限公司 |
285. | 宁夏中宁县春杞枸杞科技有限公司 |
286. | 宁夏杞泰农业科技有限公司 |
287. | 宁夏兴垦牧业有限公司 |
288. | 宁夏弘耘行生物科技有限公司 |
289. | 宁夏牛一农牧科技有限公司 |
290. | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
291. | 宁夏百事恒兴食品科技有限公司 |
292. | 海原县四季鲜生态农业科技有限公司 |
293. | 宁夏亨通肉食品有限公司 |
294. | 海原县瑞丰马铃薯制品有限责任公司 |
295. | 海原县新希望牧业有限公司 |
296. | 宁夏艺桓农业发展有限公司 |
297. | 宁夏农垦茂盛草业科技有限公司 |
298. | 宁夏农垦沙湖生态渔业有限公司 |
299. | 宁夏农垦贺兰山种业集团有限公司 |
300. | 宁夏农垦南梁农场有限公司 |
301. | 宁夏塞北雪面粉有限公司 |
302. | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 |
303. | 宁夏小任果业发展有限公司 |
304. | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
305. | 宁夏晓鸣农牧股份公司 |
306. | 宁夏大北农科技实业有限公司 |
307. | 宁夏厚生记食品有限公司 |
308. | 百瑞源枸杞股份有限公司 |
309. | 宁夏九三零生态农牧有限公司 |
310. | 宁夏塞尚乳业有限公司 |
311. | 宁夏广银米业有限公司 |
312. | 宁夏兴唐米业集团有限公司 |
313. | 宁夏昊王米业集团有限公司 |
314. | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 |
315. | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 |
316. | 宁夏塞外香食品有限公司 |
317. | 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 |
318. | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 |
319. | 宁夏天瑞产业集团现代农业有限公司 |
320. | 宁夏香岩产业集团有限公司 |
321. | 早康枸杞股份有限公司 |
322. | 宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司 |
323. | 玺赞庄园枸杞有限公司 |
324. | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 |
325. | 宁夏华宝枸杞产业有限公司 |
326. | 固原宝发农牧有限责任公司 |
327. | 宁夏好水川农业科技开发有限公司 |
328. | 宁夏明德中药饮片有限公司 |
329. | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司 |
330. | 宁夏农垦乳业股份有限公司 |
二、新申报符合标准企业(65家)
1. | 宁夏润丰种业有限公司 |
2. | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 |
3. | 宁夏张裕龙谕酒庄有限公司 |
4. | 宁夏盛澳源牧业有限公司 |
5. | 宁夏华澳牧业有限公司 |
6. | 宁夏塞上牧源牧业有限公司 |
7. | 蒙牛乳业(宁夏)有限公司 |
8. | 宁夏新澳农牧有限公司 |
9. | 宁夏平罗县良涛植物油有限公司 |
10. | 宁夏金大农业发展有限公司 |
11. | 宁夏双玺粮油有限公司 |
12. | 宁夏豪鑫农业发展有限公司 |
13. | 宁夏广德源农牧开发有限公司 |
14. | 宁夏瑞翔源农牧科技有限公司 |
15. | 宁夏伊春源粮油食品有限公司 |
16. | 宁夏聚能农业发展有限公司 |
17. | 宁夏军瑞农业发展有限公司 |
18. | 宁夏牛德草农牧有限公司 |
19. | 石嘴山市明龙农机作业有限公司 |
20. | 宁夏红鑫源食品有限公司 |
21. | 吴忠恒枫乳业有限公司 |
22. | 宁夏吴忠市苏润粮油有限公司 |
23. | 宁夏优粮汇粮油食品科技有限公司 |
24. | 宁夏伊蒙源农牧科技有限公司 |
25. | 宁夏金浓香粮油有限公司 |
26. | 现代牧业(吴忠)有限公司 |
27. | 宁夏恒久源食品科技有限公司 |
28. | 宁夏犇牛牧业有限公司 |
29. | 水发浩海(吴忠)农业开发有限公司 |
30. | 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 |
31. | 宁夏青铜峡市朔旺米业有限公司 |
32. | 青铜峡市龙河米业有限公司 |
33. | 宁夏青云酒庄有限公司 |
34. | 宁夏登海种业有限公司 |
35. | 宁夏百草滩羊食品有限公司 |
36. | 宁夏西鲜记科技有限公司 |
37. | 盐池县融盐农产品开发有限公司 |
38. | 盐池县九道农业科技有限公司 |
39. | 宁夏同心县伊杨现代牧业有限公司 |
40. | 同心县齐雅德食品有限公司 |
41. | 同心县兴旭农林牧科技有限公司 |
42. | 宁夏生龙肉制品有限公司 |
43. | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 |
44. | 宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 |
45. | 雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 |
46. | 彭阳县利康药业有限公司 |
47. | 龙东(宁夏)食品有限公司 |
48. | 彭阳县壹珍药业有限责任公司 |
49. | 宁夏季稷丰农业有限公司 |
50. | 宁夏马云商贸有限公司 |
51. | 宁夏众天蜂业生物科技有限公司 |
52. | 源牛(宁夏)农牧科技有限公司 |
53. | 宁夏泾水源食品有限公司 |
54. | 水发浩海集团有限公司 |
55. | 宁夏福寿康宁大健康生物科技有限公司 |
56. | 中卫市阳光沐场农牧有限公司 |
57. | 宁夏俏三姐农业科技有限公司 |
58. | 中卫市鲜尚品果蔬有限公司 |
59. | 宁夏海通达实业有限公司 |
60. | 宁夏中杞生态农业科技有限公司 |
61. | 杞滋堂(宁夏)健康产业有限公司 |
62. | 宁夏杞鑫种业有限公司 |
63. | 宁夏农垦牛羊肉食品有限公司 |
64. | 宁夏粮食集团有限公司 |
65. | 宁夏供销农业生产资料集团有限公司 |

