根据对16个省内产区批发市场和18个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年12月29日--2026年01月04日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为4.49元/公斤、环比下跌7.04%,销区批发市场平均价格为6.65元/公斤、环比下跌0.15%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 4.83 | 4.49 | -7.04% |
销区批发市场平均价格 | 6.66 | 6.65 | -0.15% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈下跌态势,幅度在-13.97%至-1.22%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比下跌13.97%;根茎类蔬菜环比下跌3.31%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌1.65%;鲜豆类蔬菜环比下跌1.22%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.29 | 1.97 | -13.97% |
根茎类 | 5.14 | 4.97 | -3.31% |
瓜类与茄果类 | 7.86 | 7.73 | -1.65% |
鲜豆类 | 9.01 | 8.90 | -1.22% |
(二)分品种看。25个品种呈3涨22跌态势,幅度在-36.27%至32.86%之间(如表3所示)。
上涨品种为:叶用芥菜、辣椒、姜。
下跌品种为:茄子、菜豆、大蒜、丝瓜、莲藕、青花菜、韭菜、洋葱、番茄、苦瓜、莴笋、大白菜、黄瓜、生菜、西葫芦、油麦菜、结球甘蓝、花椰菜、芹菜、蜜本南瓜、普通白菜、萝卜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶用芥菜 | 0.70 | 0.93 | 32.86% |
辣椒 | 16.87 | 18.85 | 11.74% |
姜 | 5.03 | 5.12 | 1.79% |
茄子 | 5.41 | 5.36 | -0.92% |
菜豆 | 9.01 | 8.90 | -1.22% |
大蒜 | 6.84 | 6.69 | -2.19% |
丝瓜 | 7.86 | 7.67 | -2.42% |
莲藕 | 6.11 | 5.95 | -2.62% |
青花菜 | 2.99 | 2.91 | -2.68% |
韭菜 | 4.33 | 4.18 | -3.46% |
洋葱 | 2.27 | 2.14 | -5.73% |
番茄 | 7.42 | 6.98 | -5.93% |
苦瓜 | 6.42 | 5.83 | -9.19% |
莴笋 | 1.79 | 1.60 | -10.61% |
大白菜 | 1.71 | 1.52 | -11.11% |
黄瓜 | 5.62 | 4.92 | -12.46% |
生菜 | 3.29 | 2.81 | -14.59% |
西葫芦 | 3.90 | 3.33 | -14.62% |
油麦菜 | 1.86 | 1.56 | -16.13% |
结球甘蓝 | 1.74 | 1.45 | -16.67% |
花椰菜 | 3.81 | 3.13 | -17.85% |
芹菜 | 3.09 | 2.46 | -20.39% |
蜜本南瓜 | 2.44 | 1.85 | -24.18% |
普通白菜 | 0.90 | 0.66 | -26.67% |
萝卜 | 3.06 | 1.95 | -36.27% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,幅度在-6.67%至17.65%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比下跌3.76%;根茎类蔬菜环比上涨11.83%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨17.65%;鲜豆类蔬菜环比下跌6.67%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 4.25 | 4.09 | -3.76% |
根茎类 | 5.58 | 6.24 | 11.83% |
瓜类与茄果类 | 10.03 | 11.80 | 17.65% |
鲜豆类 | 13.35 | 12.46 | -6.67% |
(二)分品种看。25个品种呈9涨16跌态势,幅度在-17.37%至37.09%之间(如表5所示)。
上涨品种为:萝卜、辣椒、结球甘蓝、苦瓜、黄瓜、蜜本南瓜、莲藕、叶用芥菜、姜。
下跌品种为:生菜、大蒜、大白菜、丝瓜、普通白菜、番茄、青花菜、韭菜、茄子、菜豆、花椰菜、洋葱、莴笋、西葫芦、油麦菜、芹菜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
萝卜 | 2.13 | 2.92 | 37.09% |
辣椒 | 15.32 | 18.11 | 18.21% |
结球甘蓝 | 4.68 | 5.32 | 13.68% |
苦瓜 | 9.70 | 10.71 | 10.41% |
黄瓜 | 5.96 | 6.43 | 7.89% |
蜜本南瓜 | 3.13 | 3.34 | 6.71% |
莲藕 | 5.12 | 5.42 | 5.86% |
叶用芥菜 | 4.02 | 4.23 | 5.22% |
姜 | 8.30 | 8.42 | 1.45% |
生菜 | 4.84 | 4.76 | -1.65% |
大蒜 | 9.05 | 8.88 | -1.88% |
大白菜 | 3.76 | 3.66 | -2.66% |
丝瓜 | 8.33 | 8.05 | -3.36% |
普通白菜 | 3.58 | 3.45 | -3.63% |
番茄 | 9.38 | 9.03 | -3.73% |
青花菜 | 5.59 | 5.36 | -4.11% |
韭菜 | 7.09 | 6.79 | -4.23% |
茄子 | 7.27 | 6.87 | -5.50% |
菜豆 | 13.35 | 12.46 | -6.67% |
花椰菜 | 5.88 | 5.47 | -6.97% |
洋葱 | 1.70 | 1.55 | -8.82% |
莴笋 | 2.16 | 1.94 | -10.19% |
西葫芦 | 6.29 | 5.57 | -11.45% |
油麦菜 | 3.18 | 2.66 | -16.35% |
芹菜 | 4.95 | 4.09 | -17.37% |
注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。
说明:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。










