一、报告说明
本报告重点以下品种展和数据源展开监测:
监测品种:(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜;(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜;(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜;(4)鲜豆类:菜豆。
监测数据范围:包括省内产区、省外销区2类监测数据源。其中,省内产区包括:晋宁产区、嵩明产区、陆良产区、通海产区、江川产区、泸西产区、元谋产区、禄丰产区、石屏产区、砚山产区、建水产区、鹤庆产区、隆阳产区、祥云产区、弥渡产区;省外销区包括:广州江南、北京新发地、郑州万邦、成都雨润、武汉四季美、九江浔阳、深圳海吉星、虎门富民、厦门同安、宜昌三峡、恩施华西、上海江桥、福州海峡、长沙红星、重庆双福、武汉白沙洲、山东寿光、宁夏四季鲜。
二、综述
根据对15个省内产区批发市场和18个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2026年2月2日--2026年2月8日)25个重点蔬菜品种产区批发市场平均价格为3.85元/公斤、环比下跌7.45%,销区批发市场平均价格为5.35元/公斤、环比下跌4.63%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 4.16 | 3.85 | -7.45 |
销区批发市场平均价格 | 5.61 | 5.35 | -4.63 |
三、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈下跌态势,下跌幅度在1.5%~11.94%之间(如表2所示)。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
根茎类 | 4.67 | 4.6 | -1.50% |
叶菜类 | 1.74 | 1.6 | -8.05% |
瓜类与茄果类 | 7.04 | 6.33 | -10.09% |
鲜豆类 | 6.87 | 6.05 | -11.94% |
(二)分品种看。25个品种呈4涨20跌1平态势,上涨幅度在1.14%~23.75%之间,下跌幅度在1.46%~29.65%之间(如表3所示)。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
蜜本南瓜 | 2.99 | 3.70 | 23.75% |
洋葱 | 2.09 | 2.23 | 6.70% |
姜 | 4.35 | 4.52 | 3.91% |
莲藕 | 6.15 | 6.22 | 1.14% |
苦瓜 | 4.84 | 4.84 | 0.00% |
大蒜 | 6.16 | 6.07 | -1.46% |
丝瓜 | 6.95 | 6.82 | -1.87% |
茄子 | 4.52 | 4.38 | -3.10% |
芹菜 | 2.55 | 2.47 | -3.14% |
生菜 | 2.21 | 2.13 | -3.62% |
韭菜 | 4.38 | 4.17 | -4.79% |
黄瓜 | 5.45 | 5.18 | -4.95% |
青花菜 | 2.00 | 1.90 | -5.00% |
油麦菜 | 1.54 | 1.46 | -5.19% |
大白菜 | 1.25 | 1.18 | -5.60% |
花椰菜 | 1.69 | 1.59 | -5.92% |
番茄 | 5.36 | 4.97 | -7.28% |
结球甘蓝 | 1.28 | 1.18 | -7.81% |
普通白菜 | 1.01 | 0.93 | -7.92% |
西葫芦 | 2.26 | 2.08 | -7.96% |
萝卜 | 1.68 | 1.48 | -11.90% |
菜豆 | 6.87 | 6.05 | -11.94% |
辣椒 | 17.83 | 14.58 | -18.23% |
莴笋 | 1.54 | 1.23 | -20.13% |
叶用芥菜 | 1.99 | 1.40 | -29.65% |
四、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3跌1平态势,下跌幅度在2.33%至8.02%之间(如表4所示)。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
根茎类 | 5.25 | 5.25 | 0.00% |
叶菜类 | 3.44 | 3.36 | -2.33% |
鲜豆类 | 10.58 | 9.92 | -6.24% |
瓜类与茄果类 | 7.98 | 7.34 | -8.02% |
(二)分品种看。25个品种呈3涨22跌态势,上涨跌幅度在1.32%至6.74%之间,下跌幅度在0.29%~12.19%之间(如表5所示)。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
蜜本南瓜 | 3.71 | 3.96 | 6.74% |
韭菜 | 6.36 | 6.58 | 3.46% |
大蒜 | 9.09 | 9.21 | 1.32% |
花椰菜 | 3.48 | 3.47 | -0.29% |
油麦菜 | 2.97 | 2.96 | -0.34% |
丝瓜 | 7.06 | 7.00 | -0.85% |
黄瓜 | 5.25 | 5.20 | -0.95% |
生菜 | 3.83 | 3.79 | -1.04% |
芹菜 | 3.44 | 3.40 | -1.16% |
叶用芥菜 | 4.51 | 4.44 | -1.55% |
结球甘蓝 | 3.56 | 3.50 | -1.69% |
洋葱 | 1.75 | 1.71 | -2.29% |
莲藕 | 5.16 | 5.04 | -2.33% |
大白菜 | 3.16 | 3.08 | -2.53% |
姜 | 8.24 | 8.03 | -2.55% |
普通白菜 | 3.42 | 3.32 | -2.92% |
萝卜 | 1.95 | 1.86 | -4.62% |
菜豆 | 10.58 | 9.92 | -6.24% |
莴笋 | 2.33 | 2.11 | -9.44% |
辣椒 | 12.67 | 11.47 | -9.47% |
青花菜 | 4.05 | 3.66 | -9.63% |
苦瓜 | 8.83 | 7.91 | -10.42% |
茄子 | 6.80 | 6.01 | -11.62% |
西葫芦 | 4.27 | 3.75 | -12.18% |
番茄 | 7.22 | 6.34 | -12.19% |
备注:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。










