一、报告说明
本报告重点以下品种展和数据源展开监测:
监测品种:(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜;(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜;(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜;(4)鲜豆类:菜豆。
监测数据范围:包括省内产区、省外销区2类监测数据源。其中,省内产区包括:晋宁产区、嵩明产区、陆良产区、通海产区、江川产区、泸西产区、元谋产区、禄丰产区、石屏产区、砚山产区、建水产区、鹤庆产区、隆阳产区、祥云产区、弥渡产区;省外销区包括:广州江南、北京新发地、郑州万邦、成都雨润、武汉四季美、九江浔阳、深圳海吉星、虎门富民、厦门同安、宜昌三峡、恩施华西、上海江桥、福州海峡、长沙红星、重庆双福、武汉白沙洲、山东寿光、宁夏四季鲜。
二、综述
据监测,2026年3月,15个云南省内主要产区和18个省外主要销区的蔬菜批发价格均呈下跌态势。本月全国大部分地区气温普遍高于常年同期,日照较为充足,有利于各类蔬菜的生长与生产。在此环境下,茄果类、叶类等蔬菜的生长周期缩短,产量增加,市场供应相对充裕,导致蔬菜批发价格普遍走低。
全省25个重点蔬菜品种均价为3.55元/公斤,环比下跌7.55%,同比上涨6.61%。同期全国销区均价为4.88元/公斤,环比下跌8.1%,同比上涨1.88%。
图1:产区批发市场月平均价格走势

图2:销区批发市场月平均价格走势

三、产区批发市场价格情况
(一)分产区
本月监测的15个产区批发市场环比总体表现为呈5涨10跌态势,涨幅在4.48%至16.87%之间,跌幅在2.89%至37.96%之间,详见表1。
以晋宁、嵩明、陆良、通海四个主要产区为例,本月蔬菜价格环比呈3涨1跌态势。具体来看:陆良产区环比上涨10.87%,同比上涨6.25%。嵩明产区环比上涨8.53%,同比上涨30.84%。晋宁产区环比上涨4.48%,同比上涨2.94%。通海产区环比下跌4.35%,同比下跌12.55%。
表1:主要产区批发价格市场变化情况
产区 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
隆阳产区 | 3.32 | 3.88 | 16.87% | - |
陆良产区 | 0.92 | 1.02 | 10.87% | 6.25% |
嵩明产区 | 1.29 | 1.4 | 8.53% | 30.84% |
砚山产区 | 11.36 | 12.03 | 5.90% | 51.70% |
晋宁产区 | 3.35 | 3.5 | 4.48% | 3% |
弥渡产区 | 7.26 | 7.05 | -2.89% | - |
通海产区 | 4.37 | 4.18 | -4.35% | -12.55% |
鹤庆产区 | 6.68 | 6.37 | -4.64% | - |
江川产区 | 4.95 | 4.66 | -5.86% | 53.29% |
建水产区 | 2.74 | 2.54 | -7.30% | 3.67% |
泸西产区 | 1.03 | 0.9 | -12.62% | - |
禄丰产区 | 3.74 | 3.26 | -12.83% | -9.44% |
石屏产区 | 4.02 | 3.4 | -15.42% | 3.98% |
元谋产区 | 4.33 | 3.49 | -19.40% | 40.73% |
祥云产区 | 5.11 | 3.17 | -37.96% | - |
图3:晋宁产区批发市场价格变化情况

图4:嵩明产区批发市场价格变化情况

图5:陆良产区批发市场价格变化情况

图6:通海产区批发市场价格变化情况

(二)分品类
4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨幅在7.10%至19.47%之间,跌幅在6.11%至17.74%之间,详见表2。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
鲜豆类 | 6.06 | 7.24 | 19.47% | 0% |
叶菜类 | 1.55 | 1.66 | 7.10% | 5.73% |
根茎类 | 4.75 | 4.46 | -6.11% | -0.67% |
瓜类与茄果类 | 6.03 | 4.96 | -17.74% | 0% |
(三)分品种
25个品种环比呈7涨18跌态势,涨幅在7.56%至53.14%之间,跌幅在0.97%至33.94%之间,详见表3。
价格上涨品种有:青花菜、普通白菜、花椰菜、菜豆、油麦菜、芹菜、姜,其中青花菜环比涨幅最大,为53.14%,主要原因在于,自去年12月以来菜花类行情持续低迷,导致种植面积减少,进而使得今年3月大部分产区货源偏紧,价格随之上涨。
价格下跌的品种有:西葫芦、蜜本南瓜、莲藕、苦瓜、萝卜、生菜、大蒜、茄子、大白菜、丝瓜、叶用芥菜、洋葱、莴笋、黄瓜、韭菜、辣椒、番茄、结球甘蓝,其中结球甘蓝环比下跌幅度最大,为33.94%,这主要是由于3月市场供应充足,价格回落。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
青花菜 | 2.07 | 3.17 | 53.14% | 21.46% |
普通白菜 | 1.03 | 1.46 | 41.75% | 7.35% |
花椰菜 | 1.49 | 1.85 | 24.16% | -12.32% |
菜豆 | 6.06 | 7.24 | 19.47% | 0% |
油麦菜 | 1.40 | 1.57 | 12.14% | 21.71% |
芹菜 | 2.21 | 2.40 | 8.60% | -1.23% |
姜 | 4.63 | 4.98 | 7.56% | -5.86% |
西葫芦 | 2.07 | 2.05 | -0.97% | -26.52% |
蜜本南瓜 | 3.66 | 3.60 | -1.64% | -7.46% |
莲藕 | 6.64 | 6.42 | -3.31% | 4.56% |
苦瓜 | 4.93 | 4.74 | -3.85% | -10.90% |
萝卜 | 1.48 | 1.42 | -4.05% | 20.34% |
生菜 | 2.09 | 2.00 | -4.31% | 32.45% |
大蒜 | 6.31 | 5.89 | -6.66% | 4.80% |
茄子 | 4.08 | 3.77 | -7.60% | 7.10% |
大白菜 | 1.13 | 1.00 | -11.50% | 25.00% |
丝瓜 | 5.98 | 5.12 | -14.38% | -18.47% |
叶用芥菜 | 1.44 | 1.22 | -15.28% | 12.96% |
洋葱 | 2.29 | 1.94 | -15.28% | -29.71% |
莴笋 | 1.01 | 0.85 | -15.84% | -33.59% |
黄瓜 | 5.62 | 4.70 | -16.37% | 16.34% |
韭菜 | 4.26 | 3.28 | -23.00% | -12.53% |
辣椒 | 12.97 | 9.59 | -26.06% | 3.34% |
番茄 | 4.95 | 3.64 | -26.46% | 0.55% |
结球甘蓝 | 1.09 | 0.72 | -33.94% | -28.00% |
四、销区批发市场价格情况
(一)分销区
本月监测的18个销区批发市场价格环比呈2涨16跌态势,涨幅在0.27%至1.21%之间,跌幅在1.36%至13.3%之间,详见表4。
以北京新发地、广州江南、郑州万邦和成都雨润四地为例:呈1涨3跌态势。具体来看:成都雨润环比上涨0.27%,同比下跌2.65%。郑州万邦环比下跌1.36%,同比下跌3.98%。广州江南环比下跌6.9%,同比上涨18.59%。北京新发地环比下跌8.99%,同比上涨1.80%。
表3:主要销区批发市场价格变化情况
销区 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
宜昌三峡 | 5.79 | 5.86 | 1.21% | -1.51% |
成都雨润 | 3.66 | 3.67 | 0.27% | -2.65% |
郑州万邦 | 4.4 | 4.34 | -1.36% | -3.98% |
武汉四季美 | 5.96 | 5.82 | -2.35% | -10.19% |
九江浔阳 | 7.12 | 6.86 | -3.65% | 2.24% |
广州江南 | 5.07 | 4.72 | -6.90% | 18.59% |
福州海峡 | 3.36 | 3.08 | -8.33% | 3.70% |
上海江桥 | 4.05 | 3.71 | -8.40% | -9.73% |
厦门同安 | 3.91 | 3.58 | -8.44% | 6.23% |
北京新发地 | 7.45 | 6.78 | -8.99% | 1.80% |
深圳海吉星 | 4.73 | 4.3 | -9.09% | -2.71% |
重庆双福 | 4.4 | 3.99 | -9.32% | 0.50% |
长沙红星 | 5.27 | 4.72 | -10.44% | 13.73% |
武汉白沙洲 | 5.91 | 5.2 | -12.01% | -4.41% |
恩施华西 | 6.72 | 5.9 | -12.20% | -5.14% |
山东寿光 | 3.81 | 3.34 | -12.34% | 0% |
宁夏四季鲜 | 5.21 | 4.54 | -12.86% | 0% |
虎门富民 | 4.66 | 4.04 | -13.30% | -3.58% |
图7:广州江南批市场发价格变化情况

图8:北京新发地批市场发价格变化情况

图9:郑州万邦批市场发价格变化情况

图10:成都雨润批市场发价格变化情况

(二)分品类
4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,跌幅在5.62%至19.74%之间,详见表5。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
鲜豆类 | 9.67 | 9.94 | 2.79% | -3.50% |
叶菜类 | 3.56 | 3.36 | -5.62% | 5.00% |
根茎类 | 5.30 | 4.93 | -6.98% | -7.33% |
瓜类与茄果类 | 6.84 | 5.49 | -19.74% | 1.29% |
(三)分品种
25个品种环比呈4涨21跌态势,涨幅在0.48%至11.36%之间,跌幅在1.12%至25.84%之间,详见表6。
价格上涨品种有:青花菜、菜豆、姜、生菜,其中青花菜环比涨幅最大,为11.36%,主要原因是货源减少,价格上涨。
价格下跌的品种有:番茄、苦瓜、辣椒、结球甘蓝、韭菜、蜜本南瓜、茄子、黄瓜、叶用芥菜、西葫芦、芹菜、大白菜、大蒜、洋葱、莲藕、花椰菜、莴笋、普通白菜、油麦菜、丝瓜、萝卜,其中番茄环比下跌幅最大,为25.84%,主要原因是气温回升使番茄生长速度加快,多地番茄集中上市,市场供应量显著增加,价格下跌。
表4:重点品种销区批发价格变化情况
品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
青花菜 | 3.96 | 4.41 | 11.36% | -6.77% |
菜豆 | 9.67 | 9.94 | 2.79% | -3.50% |
姜 | 8.05 | 8.2 | 1.86% | -4.87% |
生菜 | 4.14 | 4.16 | 0.48% | -5.45% |
萝卜 | 1.78 | 1.76 | -1.12% | 29.41% |
丝瓜 | 6.68 | 6.54 | -2.10% | 5.48% |
油麦菜 | 3.23 | 3.14 | -2.79% | 4.32% |
普通白菜 | 3.51 | 3.4 | -3.13% | -6.59% |
莴笋 | 2.06 | 1.99 | -3.40% | -1.49% |
花椰菜 | 3.85 | 3.7 | -3.90% | 12.12% |
莲藕 | 5.32 | 5.06 | -4.89% | -9.32% |
洋葱 | 1.69 | 1.56 | -7.69% | -31.28% |
大蒜 | 9.29 | 8.47 | -8.83% | -38.36% |
大白菜 | 3.25 | 2.96 | -8.92% | 41.63% |
芹菜 | 3.43 | 3.1 | -9.62% | 12.73% |
西葫芦 | 3.59 | 3.18 | -11.42% | -15.20% |
叶用芥菜 | 4.82 | 4.26 | -11.62% | 15.14% |
黄瓜 | 5.2 | 4.53 | -12.88% | 23.43% |
茄子 | 5.39 | 4.58 | -15.03% | 18.65% |
蜜本南瓜 | 4.14 | 3.5 | -15.46% | 15.13% |
韭菜 | 6.48 | 5.39 | -16.82% | -3.58% |
结球甘蓝 | 3.49 | 2.68 | -23.21% | -1.47% |
辣椒 | 10.61 | 8.1 | -23.66% | -7.53% |
苦瓜 | 7.79 | 5.91 | -24.13% | -15.93% |
番茄 | 5.65 | 4.19 | -25.84% | -10.09% |
备注:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。










