一、报告说明
本报告重点以下品种展和数据源展开监测:
监测品种:(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜;(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜;(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜;(4)鲜豆类:菜豆。
监测数据范围:包括省内产区、省外销区2类监测数据源。其中,省内产区包括:晋宁产区、嵩明产区、陆良产区、通海产区、江川产区、泸西产区、元谋产区、禄丰产区、石屏产区、砚山产区、建水产区、鹤庆产区、隆阳产区、祥云产区、弥渡产区;省外销区包括:广州江南、北京新发地、郑州万邦、成都雨润、武汉四季美、九江浔阳、深圳海吉星、虎门富民、厦门同安、宜昌三峡、恩施华西、上海江桥、福州海峡、长沙红星、重庆双福、武汉白沙洲、山东寿光、宁夏四季鲜。
二、综述
2026年一季度,据监测,15个云南省内主要产区和18个省外主要销区的蔬菜批发价格均呈下跌态势。主要原因:本季度全国大部气温高于常年同期,暖冬及春季回温致南方蔬菜提前上市,南北产区货源叠加,市场供应量大幅增加。同时,无极端天气干扰,运输流通成本稳定,未出现因物流受阻导致的涨价压力,在上述因素共同作用下,蔬菜价格整体下跌。
全省25个重点蔬菜品种均价为3.97元/公斤,环比下跌21.54%,同比上涨11.2%。同期全国销区均价为5.36元/公斤,环比下跌24.93%,同比上涨4.89%。
图1:2026年产区批发市场价格季度走势图

图2:2026年销区批发市场价格季度走势图

三、产区批发市场价格情况
(一)分产区
2026年一季度监测的15个产区批发市场总体表现为“1涨14跌。上涨幅度为77.92%,下跌幅度为2.7%~50.48%,详见表1。
以晋宁、嵩明、陆良、通海四个主要产区为例,环比均呈下跌趋势,下跌幅度在28.37%~50.26%。具体来看,通海产区环比跌28.37%,同比上涨17.86%(见图6);晋宁产区环比跌34.45%,同比跌1.47%(见图3);嵩明产区环比跌48.06%,同比跌21.82%(见图4);陆良产区环比跌50.26%,同比涨2.06%(见图5)。
表1:主要产区批发价格市场变化情况
产区 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
砚山产区 | 7.2 | 12.81 | 77.92% | -76.69% |
弥渡产区 | 7.42 | 7.22 | -2.70% | - |
江川产区 | 5.44 | 4.97 | -8.64% | -33.60% |
隆阳产区 | 4.48 | 3.89 | -9.31% | - |
鹤庆产区 | 7.41 | 6.72 | -9.31% | - |
祥云产区 | 5.65 | 5.05 | -10.62% | - |
石屏产区 | 4.41 | 3.94 | -10.66% | -4.79% |
元谋产区 | 6.12 | 5.29 | -13.56% | -83.89% |
禄丰产区 | 4.8 | 3.97 | -17.29% | -14.41% |
通海产区 | 5.78 | 4.14 | -28.37% | 17.86% |
建水产区 | 4.32 | 2.92 | -32.41% | -9.23% |
晋宁产区 | 5.95 | 3.9 | -34.45% | -1.47% |
嵩明产区 | 2.58 | 1.34 | -48.06% | -21.82% |
陆良产区 | 1.91 | 0.95 | -50.26% | 2.06% |
泸西产区 | 2.08 | 1.03 | -50.48% | - |
图3:晋宁产区批发市场价格变化情况

图4:嵩明产区批发市场价格变化情况

图5:陆良产区批发市场价格变化情况

图6:通海产区批发市场价格变化情况

(二)分品类
2026年一季度监测的4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,上涨幅度为0.48%,下跌幅度在11.84%~52.53%,详见表2。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
品种 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
瓜类与茄果类 | 6.21 | 6.24 | 0.48% | 33.05% |
根茎类 | 5.32 | 4.69 | -11.84% | -4.09% |
鲜豆类 | 9.79 | 7.01 | -28.40% | -14.72% |
叶菜类 | 3.56 | 1.69 | -52.53% | -8.15% |
(三)分品种
2026年一季度监测的25个品种环比呈3涨22跌态势,上涨幅度为5.93%~40.04%,下跌幅度在0.78%~63.59%,详见表3。
价格上涨品种有:辣椒、蜜本南瓜、叶用芥菜。其中,辣椒涨幅最大,达40.04%。主要原因是主产区因频繁降雨及极端天气影响,亩产同比减少约30%,优质好货供应量大幅下降,推动价格上涨。
价格下跌品种有:芹菜、莴笋、花椰菜、普通白菜、油麦菜、生菜、结球甘蓝、西葫芦、青花菜、大白菜、萝卜、菜豆、姜、番茄、大蒜、黄瓜、苦瓜、茄子、丝瓜、韭菜、洋葱、莲藕。其中,芹菜环比跌幅最大,达63.59%。本季度正值芹菜集中上市期,市场供应充足,导致价格大幅下跌。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
品种 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
辣椒 | 10.04 | 14.06 | 40.04% | 35.83% |
蜜本南瓜 | 2.66 | 3.31 | 24.44% | 100.81% |
叶用芥菜 | 1.35 | 1.43 | 5.93% | -39.34% |
莲藕 | 6.45 | 6.4 | -0.78% | 18.28% |
洋葱 | 2.22 | 2.14 | -3.60% | 30.64% |
韭菜 | 4.27 | 3.96 | -7.26% | 39.61% |
丝瓜 | 6.78 | 6.16 | -9.14% | 7.14% |
茄子 | 4.84 | 4.35 | -10.12% | 73.57% |
苦瓜 | 5.62 | 5.02 | -10.68% | 12.13% |
黄瓜 | 5.94 | 5.19 | -12.63% | 22.61% |
大蒜 | 7.44 | 6.26 | -15.86% | -21.07% |
番茄 | 5.99 | 4.81 | -19.70% | 3.51% |
姜 | 6.05 | 4.76 | -21.32% | -12.47% |
菜豆 | 9.79 | 7.01 | -28.40% | 59.68% |
萝卜 | 2.49 | 1.52 | -38.96% | 23.25% |
大白菜 | 1.96 | 1.18 | -39.80% | -25.49% |
青花菜 | 4.69 | 2.57 | -45.20% | 38.29% |
西葫芦 | 4.43 | 2.4 | -45.82% | 88.51% |
结球甘蓝 | 1.96 | 1.05 | -46.43% | 15.47% |
生菜 | 4.3 | 2.24 | -47.91% | 66.31% |
油麦菜 | 3.11 | 1.51 | -51.45% | 2.71% |
普通白菜 | 2.43 | 1.17 | -51.85% | 6.99% |
花椰菜 | 4.9 | 1.87 | -61.84% | 38.10% |
莴笋 | 3.06 | 1.13 | -63.07% | 110.75% |
芹菜 | 6.4 | 2.33 | -63.59% | 26.45% |
四、销区批发市场价格情况
(一)分销区
2026年一季度监测的18个销区批发市场价格环比均呈下跌态势。下跌幅度在10.16%~42.44%,详见表4。
以北京新发地、广州江南、郑州万邦和成都雨润四地为例:广州江南果菜、北京新发地、郑州万邦、成都雨润环比均呈下跌态势,幅度在14.98%~41%,其中,其中,成都雨润市场环比跌幅最大,环比跌41%,同比跌8.02%(见图10);郑州万邦环比跌39.18%,同比跌17.48%(见图9);广州江南果菜价格环比跌20.56%,同比涨25.37%(见图7);北京新发地环比跌14.98%,同比涨5.2%(见图8)。
表4:主要销区批发市场价格变化情况
销区 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
长沙红星 | 5.71 | 5.13 | -10.16% | 15.54% |
宁夏四季鲜 | 5.66 | 4.97 | -12.19% | - |
武汉白沙洲 | 6.72 | 5.82 | -13.39% | 7.18% |
北京新发地 | 8.81 | 7.49 | -14.98% | 5.20% |
上海江桥 | 4.93 | 4.01 | -18.66% | -9.28% |
山东寿光 | 4.68 | 3.73 | -20.30% | - |
广州江南 | 6.47 | 5.14 | -20.56% | 25.37% |
武汉四季美 | 7.74 | 6.09 | -21.32% | -17.70% |
福州海峡 | 4.34 | 3.41 | -21.43% | 0.079113924 |
重庆双福 | 5.65 | 4.38 | -22.48% | 3.30% |
虎门富民 | 6.31 | 4.71 | -25.36% | 9.79% |
恩施华西 | 9.33 | 6.79 | -27.22% | -1.88% |
九江浔阳 | 11.25 | 7.43 | -33.96% | -2.37% |
深圳海吉星 | 7.31 | 4.77 | -34.75% | 5.30% |
宜昌三峡 | 9.29 | 5.89 | -36.60% | -8.68% |
郑州万邦 | 7.53 | 4.58 | -39.18% | -17.48% |
成都雨润 | 6.22 | 3.67 | -41.00% | -8.02% |
厦门同安 | 6.55 | 3.77 | -42.44% | 1.62% |
图7:广州江南果菜批市场发价格变化情况

图8:北京新发地批市场发价格变化情况

图9:郑州万邦批市场发价格变化情况

图10:成都雨润批市场发价格变化情况

(二)分品类
2026年一季度监测的4个蔬菜品类环比均呈下跌态势,下跌幅度在4.6%~36.96%,详见表5。
表5:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
根茎类 | 5.43 | 5.18 | -4.60% | -6.50% |
瓜类与茄果类 | 7.67 | 7.01 | -8.60% | 32.77% |
鲜豆类 | 15.43 | 10.28 | -33.38% | -11.07% |
叶菜类 | 5.52 | 3.48 | -36.96% | -1.42% |
(三)分品种
2026年一季度监测的25个品种环比呈5涨20跌态势,上涨幅度为0.35%~71.3%,下跌幅度在2.41%~59.57%,详见表6。
价格上涨品种有:蜜本南瓜、辣椒、叶用芥菜、莲藕、茄子。其中,其中,蜜本南瓜涨幅最大,达71.3%。主要原因是海南、西双版纳等主产区上市量减少,市场整体货源偏紧,推动价格上涨。
价格下跌品种有:莴笋、芹菜、油麦菜、生菜、花椰菜、西葫芦、青花菜、普通白菜、菜豆、结球甘蓝、番茄、大白菜、丝瓜、萝卜、黄瓜、韭菜、洋葱、姜、苦瓜、大蒜。其中,莴笋环比跌幅最大,达59.57%。受气温回升影响,莴笋供应量增加,市场供大于求,导致价格下跌。
表6:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上季度均价 | 本季度均价 | 环比(%) | 同比(%) |
蜜本南瓜 | 2.16 | 3.7 | 71.30% | 3.19% |
辣椒 | 10.72 | 11.06 | 3.17% | -28.40% |
叶用芥菜 | 4.38 | 4.51 | 2.97% | 38.93% |
莲藕 | 5.04 | 5.17 | 2.58% | -22.30% |
茄子 | 5.71 | 5.73 | 0.35% | 45.93% |
大蒜 | 9.12 | 8.9 | -2.41% | 74.15% |
苦瓜 | 7.87 | 7.42 | -5.72% | 6.64% |
姜 | 8.74 | 8.1 | -7.32% | 42.55% |
洋葱 | 1.79 | 1.64 | -8.38% | 47.06% |
韭菜 | 7.31 | 6.12 | -16.28% | 1.86% |
黄瓜 | 6.08 | 5.07 | -16.61% | -10.48% |
萝卜 | 2.25 | 1.84 | -18.22% | -23.94% |
丝瓜 | 8.44 | 6.8 | -19.43% | 12.43% |
大白菜 | 3.94 | 3.15 | -20.05% | 21.32% |
番茄 | 7.34 | 5.71 | -22.21% | 33.46% |
结球甘蓝 | 4.85 | 3.37 | -30.52% | 13.75% |
菜豆 | 15.43 | 10.28 | -33.38% | 17.25% |
普通白菜 | 5.59 | 3.41 | -39.00% | 28.31% |
青花菜 | 7.12 | 4.29 | -39.75% | 30.85% |
西葫芦 | 6.13 | 3.67 | -40.13% | -24.78% |
花椰菜 | 6.42 | 3.79 | -40.97% | 22.04% |
生菜 | 6.98 | 4.11 | -41.12% | 9.82% |
油麦菜 | 5.26 | 3.04 | -42.21% | 76.74% |
芹菜 | 6.15 | 3.3 | -46.34% | 44.41% |
五、产销两地价格对比
从产区与销区批发市场的价格对比来看,2026年一季度监测的25种蔬菜品种中,共有21种蔬菜的销区价格高于产区价格,另有4个品种出现价格倒挂,分别为辣椒、莲藕、洋葱、黄瓜。本季度正值这四类蔬菜在全国范围内的集中上市期,随着山东、福建等主要产区的蔬菜大量进入销区市场,销区蔬菜供应充足,导致价格下跌。
从环比变化来看,有3种蔬菜在产区和销区价格环比同步上涨,21种呈现环比同步下跌;从同比变化来看,产区和销区价格同比上涨的品种达到16种,可见多数蔬菜品种在产销两端的整体价格走势趋于一致。
表7:2026年一季度产销两地价格对比
品种 | 产区均价 | 销区均价 | 产区价格环比(%) | 销区价格环比(%) |
辣椒 | 14.06 | 11.06 | 40.04% | 3.17% |
蜜本南瓜 | 3.31 | 3.7 | 24.44% | 71.30% |
叶用芥菜 | 1.43 | 4.51 | 5.93% | 2.97% |
莲藕 | 6.4 | 5.17 | -0.78% | 2.58% |
洋葱 | 2.14 | 1.64 | -3.60% | -8.38% |
韭菜 | 3.96 | 6.12 | -7.26% | -16.28% |
丝瓜 | 6.16 | 6.8 | -9.14% | -19.43% |
茄子 | 4.35 | 5.73 | -10.12% | 0.35% |
苦瓜 | 5.02 | 7.42 | -10.68% | -5.72% |
黄瓜 | 5.19 | 5.07 | -12.63% | -16.61% |
大蒜 | 6.26 | 8.9 | -15.86% | -2.41% |
番茄 | 4.81 | 5.71 | -19.70% | -22.21% |
姜 | 4.76 | 8.1 | -21.32% | -7.32% |
菜豆 | 7.01 | 10.28 | -28.40% | -33.38% |
萝卜 | 1.52 | 1.84 | -38.96% | -18.22% |
大白菜 | 1.18 | 3.15 | -39.80% | -20.05% |
青花菜 | 2.57 | 4.29 | -45.20% | -39.75% |
西葫芦 | 2.4 | 3.67 | -45.82% | -40.13% |
结球甘蓝 | 1.05 | 3.37 | -46.43% | -30.52% |
生菜 | 2.24 | 4.11 | -47.91% | -41.12% |
油麦菜 | 1.51 | 3.04 | -51.45% | -42.21% |
普通白菜 | 1.17 | 3.41 | -51.85% | -39.00% |
花椰菜 | 1.87 | 3.79 | -61.84% | -40.97% |
莴笋 | 1.13 | 2.09 | -63.07% | -59.57% |
芹菜 | 2.33 | 3.3 | -63.59% | -46.34% |
六、后期走势研判
预计2026年二季度蔬菜价格将季节性下跌。随着气温的回升,蔬菜生长周期缩短,供应量进一步增加,价格下跌可能性较大,但受高温、暴雨等天气影响,部分蔬菜可能出现短期供应紧张,价格波动幅度或将加剧。
备注:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。









