
云南咖啡进出口数据
| 名称 | 云南咖啡进出口数据(2015~2023) |
| 内容 | 2015至2023年间,云南历年咖啡进出口数据集。含进口产品品类,进出口国家,进出口量,进出口金额等信息项 |
| 数据量 | 674条 |
| 价格 | 200.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2024-2-20 |
数据样例:

本主题内的数据

| 名称 | 云南咖啡进出口数据(2015~2023) |
| 内容 | 2015至2023年间,云南历年咖啡进出口数据集。含进口产品品类,进出口国家,进出口量,进出口金额等信息项 |
| 数据量 | 674条 |
| 价格 | 200.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2024-2-20 |
数据样例:
