
国际咖啡组织进口成员国咖啡贸易数据
| 名称 | 国际咖啡组织进口成员国咖啡贸易数据 |
| 内容 | 1990至2017年间,国际咖啡组织包括欧盟在内的6个进口成员国历年咖啡进口及再出口贸易数据集 |
| 数据量 | 196条 |
| 价格 | 400.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2019-03-07 16:47:12 |
数据样例:

本主题内的数据

| 名称 | 国际咖啡组织进口成员国咖啡贸易数据 |
| 内容 | 1990至2017年间,国际咖啡组织包括欧盟在内的6个进口成员国历年咖啡进口及再出口贸易数据集 |
| 数据量 | 196条 |
| 价格 | 400.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2019-03-07 16:47:12 |
数据样例:
