
咖啡期货数据
| 名称 | 咖啡期货数据 |
| 内容 | 自1979.12至2018.12年间,OTC、IEC、巴西圣保罗、洲际交易所发布的堤梯斯咖啡、伦敦Robusta咖啡、阿拉比卡咖啡、美国C型咖啡的期货数据 |
| 数据量 | 13281条 |
| 价格 | 300.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2019-03-07 16:45:13 |
数据样例:

本主题内的数据

| 名称 | 咖啡期货数据 |
| 内容 | 自1979.12至2018.12年间,OTC、IEC、巴西圣保罗、洲际交易所发布的堤梯斯咖啡、伦敦Robusta咖啡、阿拉比卡咖啡、美国C型咖啡的期货数据 |
| 数据量 | 13281条 |
| 价格 | 300.0元 |
| 来源 | 唯恒农业(整理) |
| 时间 | 2019-03-07 16:45:13 |
数据样例:
